lawless/docs/技术文档/TDD-05-API接口设计.md

1650 行
49 KiB
Markdown

# TDD-05 API接口设计
> 文档类型技术设计文档Technical Design Document
> 版本1.2
> 日期2026-07-06
> 关联文档TDD-00《挂机手游技术栈方案.md》、TDD-04《数据库表结构设计》、GDD-03/06/07/13/14/16/18/22、PRD-01/02/03
---
## 1. 文档信息
| 项目 | 说明 |
|------|------|
| 目标 | 为《洪荒大陆》挂机手游定义客户端 ↔ 服务端、服务端 ↔ 服务间的接口规范,覆盖账号、角色、修炼、战斗、功法、经济、社交、地图、弟子/领地八大模块。 |
| 读者 | 客户端开发、服务端开发Nakama/Go、测试、运维、数值策划 |
| 技术栈 | 客户端 Cocos Creator 3.x + protobufjs;服务端 NakamaGo/Lua+ Gin HTTP API;配置中心 Nacos;缓存 Valkey;数据库 PostgreSQL 16 |
| 核心约束 | 无任务系统、无赛季重置;技能随机生成+固定命名;官方存在感低;概率/机遇驱动;ATB 行动速度制;功法加持取代本命技;破界为唯一晋级术语。 |
---
## 2. 协议总览
### 2.1 RESTful 与 gRPC 的分工
| 维度 | RESTfulHTTPS/JSON | gRPCHTTP/2 + Protobuf |
|------|----------------------|---------------------------|
| 适用场景 | 查询、CRUD、列表分页、交易行、拍卖、背包、社交关系、GM/运营接口 | 需要服务端权威结算、低延迟、强状态一致性的玩法动作突破、渡劫、破界、战斗、PVP、副本进入、弟子派遣 |
| 调用方式 | `METHOD /api/v1/{resource}/{id}` | `service.Method(Request) returns (Response)` |
| 幂等性 | 读操作幂等;写操作配合 `Idempotency-Key` | 关键写操作在服务端做幂等键去重 |
| 客户端支持 | Cocos Creator 内置 HTTP / axios 风格封装 | protobufjs + 可选 grpc-web若浏览器端需要 |
| 内部服务间 | Gin 后台、支付回调、数据埋点 | 游戏逻辑服 ↔ 结算服、战斗模拟服、配置中心推送 |
**基地址示例**
```text
RESTful 网关: https://api.honghuang.example.com
游戏 gRPC grpcs://game.honghuang.example.com
Nakama 实时: wss://nakama.honghuang.example.com
```
### 2.2 认证方式
所有接口(除显式标注「公开」外)均需在请求头携带 Nakama 颁发的 Session Token。
```http
Authorization: Bearer <nakama_session_token>
X-Client-Version: 1.2.0.1056
X-Trace-Id: <uuid> // 可选,网关未提供时自动生成
```
- Token 由 Nakama 在注册/登录时签发,默认有效期 60 天,可在后台强制吊销。
- 网关OpenResty/Traefik负责校验 token 签名、解析 `player_id``character_id`,并追加到内部请求头 `X-Player-Id`、`X-Character-Id`。
- 跨境界/跨服调用时,额外校验 `X-Character-Id``world_tier` 与目标接口是否匹配。
### 2.3 统一响应格式
```json
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": { },
"trace_id": "0190a1b2-c3d4-7e8f-9a0b-1c2d3e4f5a6b"
}
```
| 字段 | 说明 |
|------|------|
| `code` | 业务状态码,`0` 为成功;非零见 §2.4 |
| `message` | 可读说明,客户端可用于 Toast/日志 |
| `data` | 业务数据,失败时可为 `null` |
| `trace_id` | 全链路追踪 ID,排查时必带 |
HTTP 状态码仅用于表达传输/网关层结果:
| HTTP 状态 | 含义 |
|-----------|------|
| 200 | 请求到达,业务结果看 `code` |
| 400 | 参数缺失/非法 |
| 401 | Token 无效/过期/未携带 |
| 403 | 权限不足(如跨境界、阵营不符、组织权限不足) |
| 404 | 资源不存在 |
| 409 | 状态冲突(如重复请求、条件不满足) |
| 429 | 触发限流 |
| 500 | 服务端内部错误 |
### 2.4 错误码规范
错误码为 4 位数字:`[模块 1 位][级别 2 位][序号 1 位]`。
| 模块位 | 含义 |
|--------|------|
| 1xxx | 账号/认证 |
| 2xxx | 角色/角色状态 |
| 3xxx | 修炼/境界/渡劫/破界 |
| 4xxx | 战斗/PVP |
| 5xxx | 功法/技能/玉简 |
| 6xxx | 经济/背包/交易行/拍卖/情报 |
| 7xxx | 社交/门派/帮派/家族/关系/佣兵/悬赏 |
| 8xxx | 地图/副本/遗迹/事件 |
| 9xxx | 系统/配置/限流 |
**公共错误码**
| 错误码 | 说明 | HTTP |
|--------|------|------|
| 0 | 成功 | 200 |
| 1001 | Token 缺失 | 401 |
| 1002 | Token 无效或过期 | 401 |
| 1003 | 客户端版本过低 | 400 |
| 9001 | 请求过于频繁 | 429 |
| 9002 | 服务内部错误 | 500 |
| 9003 | 配置加载中,请稍后 | 503 |
| 9004 | 重复请求(幂等键冲突) | 409 |
模块专属错误码在各自接口章节给出。
### 2.5 限流策略
限流在网关层基于 Token Bucket 实现,按 `character_id` + `path/method` 维度计数,热点接口额外按 IP/设备维度做兜底。
| 类型 | 默认速率 | Burst | 说明 |
|------|----------|-------|------|
| 读接口GET | 60 次/分钟 | 10 | 列表查询建议客户端本地缓存 5~10s |
| 通用写接口 | 30 次/分钟 | 5 | 含创建订单、派遣弟子等 |
| 核心玩法动作 | 10 次/分钟 | 3 | 突破、渡劫、破界、PVP、副本进入 |
| 经济敏感接口 | 20 次/分钟 | 3 | 挂单、撤单、购买、出价 |
| 全服广播/聊天 | 120 条/分钟 | 20 | 文字+表情,超长文本额外拆分计数 |
| 登录/注册 | 10 次/分钟/IP | 3 | 防止刷号 |
响应头示例:
```http
X-RateLimit-Limit: 30
X-RateLimit-Remaining: 27
X-RateLimit-Reset: 1719820800
```
---
## 3. 接口分类与清单
### 3.1 账号/角色
#### 3.1.1 注册(公开)
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 功能 | 游客/设备注册,创建 Nakama 账号并返回 session token |
| REST | `POST /api/v1/auth/register` |
| gRPC | `rpc Register (RegisterReq) returns (AuthResp)` |
**请求参数**
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------|------|------|------|
| `device_id` | string | 是 | 设备唯一标识(首次注册) |
| `platform` | string | 是 | `ios` / `android` / `harmony` / `guest` |
| `invite_code` | string | 否 | 邀请码,用于统计 |
**响应示例**
```json
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": {
"player_id": "p-uuid-001",
"nakama_token": "eyJhbGciOi...",
"expires_at": "2026-08-30T12:00:00Z",
"is_new": true
},
"trace_id": "..."
}
```
**错误码**1004设备ID非法、1005平台不支持、1006邀请码无效
**限流**10 次/分钟/IP,burst 3。
---
#### 3.1.2 登录(公开)
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 功能 | 设备/Token 登录,刷新 Nakama session |
| REST | `POST /api/v1/auth/login` |
| gRPC | `rpc Login (LoginReq) returns (AuthResp)` |
**请求参数**
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------|------|------|------|
| `device_id` | string | 是 | 设备标识 |
| `platform` | string | 是 | 平台 |
| `refresh_token` | string | 否 | 长期刷新令牌 |
**响应示例**:同 3.1.1。
**错误码**1002Token 过期、1007账号被封禁
**限流**10 次/分钟/IP,burst 3。
---
#### 3.1.3 创建角色
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 功能 | 在当前账号下创建新角色;人族不可直接创建GDD-01/02 |
| REST | `POST /api/v1/characters` |
| gRPC | `rpc CreateCharacter (CreateCharacterReq) returns (CharacterResp)` |
**请求参数**
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------|------|------|------|
| `name` | string | 是 | 角色名,2~14 字符,屏蔽词过滤 |
| `race_id` | string | 是 | 创角可选种族,如 `tiger_yao`、`elf_light` |
| `birth_world_tier` | int | 否 | 默认 `1`,当前版本固定为出生地 |
**响应示例**
```json
{
"code": 0,
"data": {
"character_id": "c-uuid-101",
"player_id": "p-uuid-001",
"name": "铁爪传",
"race_id": "tiger_yao",
"world_tier": 1,
"realm_tier": 1,
"minor_realm": 1,
"energy_current": 5000,
"energy_cap": 5000,
"status": "active",
"created_at": "2026-06-30T12:00:00Z"
}
}
```
**错误码**2001角色名重复/不合法、2002该账号角色数已达上限、2003种族不可创建、2004出生层级非法
**限流**5 次/分钟。
---
#### 3.1.4 获取角色状态
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 功能 | 拉取角色完整状态,用于登录后主界面初始化 |
| REST | `GET /api/v1/characters/{character_id}` |
| gRPC | `rpc GetCharacter (GetCharacterReq) returns (CharacterResp)` |
**请求参数**
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------|------|------|------|
| `character_id` | uuid | 是 | 路径参数 |
| `with_snapshot` | bool | 否 | 是否携带战斗属性快照 |
**响应示例**
```json
{
"code": 0,
"data": {
"character_id": "c-uuid-101",
"name": "铁爪传",
"race_id": "tiger_yao",
"world_tier": 2,
"realm_tier": 2,
"minor_realm": 1,
"realm_status": "normal",
"energy_current": 38500000,
"energy_cap": 42000000,
"energy_cap_ceiling": 50000000,
"base_stats": { "str": 45, "vit": 38, "wis": 22, "agi": 51, "spi": 18, "luk": 27 },
"battle_stats": { "hp_max": 3200, "atk": 480, "def": 220, "speed": 310 },
"san_current": 88,
"san_max": 100,
"crime_score": 12,
"heavenly_value": 5,
"karma_value": 3,
"reputation_score": 120,
"last_online_at": "2026-06-30T11:00:00Z"
}
}
```
**错误码**2005角色不存在、2006无权查看该角色、2007角色已删除/封禁)
**限流**60 次/分钟。
---
### 3.2 修炼/境界
#### 3.2.1 获取境界进度
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 功能 | 查询当前境界、修为、小境界、解锁的最高世界层级 |
| REST | `GET /api/v1/characters/{character_id}/realm` |
| gRPC | `rpc GetRealmProgress (RealmReq) returns (RealmProgressResp)` |
**响应示例**
```json
{
"code": 0,
"data": {
"realm_tier": 2,
"minor_realm": 2,
"realm_name": "筑基期·中期",
"energy_cap": 42000000,
"energy_cap_ceiling": 50000000,
"max_unlocked_world_tier": 2,
"realm_status": "normal",
"breakthrough_ready": false,
"tribulation_pending": false,
"enlightenment_triggered": false
}
}
```
**错误码**3001境界数据缺失
**限流**60 次/分钟。
---
#### 3.2.2 尝试突破
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 功能 | 小境界突破如初期→中期,服务端按概率判定成功与否;失败不跨层掉落GDD-12 |
| REST | `POST /api/v1/characters/{character_id}/realm/breakthrough` |
| gRPC | `rpc AttemptBreakthrough (BreakthroughReq) returns (BreakthroughResp)` |
**请求参数**
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------|------|------|------|
| `target_minor_realm` | int | 是 | 目标小境界 |
| `consumables` | []object | 否 | 使用的丹药/材料实例 ID 列表 |
| `helper_ids` | []uuid | 否 | 道侣/结义护法者角色 ID |
| `idempotency_key` | string | 是 | 客户端唯一键,防止重复扣材料 |
**响应示例**
```json
{
"code": 0,
"data": {
"success": true,
"from": { "realm_tier": 2, "minor_realm": 2 },
"to": { "realm_tier": 2, "minor_realm": 3 },
"exp_consumed": 220000,
"record_id": "r-uuid-202",
"special_event": "小顿悟·功法进度+30%"
}
}
```
**错误码**3002修为不足、3003已达当前境界上限、3004有未完成的渡劫/转化、3005护法者条件不符、3006突破失败,详情见 data
**限流**1 次/分钟。
---
#### 3.2.3 发起渡劫
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 功能 | 大境界圆满后发起渡劫(天劫/心魔/天罚),异步进入渡劫流程 |
| REST | `POST /api/v1/characters/{character_id}/realm/tribulation` |
| gRPC | `rpc StartTribulation (TribulationReq) returns (TribulationResp)` |
**请求参数**
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------|------|------|------|
| `target_realm_tier` | int | 是 | 目标大境界 |
| `tribulation_type` | string | 否 | `normal`/`heart_devil`/`qi_deviation`/`chaos`,不填由服务端按阵营/状态决定 |
| `consumables` | []object | 否 | 渡劫道具 |
| `helper_ids` | []uuid | 否 | 护法者 |
**响应示例**
```json
{
"code": 0,
"data": {
"tribulation_id": "t-uuid-303",
"status": "in_progress",
"base_success_rate": 0.65,
"modified_success_rate": 0.78,
"estimated_ticks": 120,
"start_at": "2026-06-30T12:00:00Z"
}
}
```
**错误码**3007未满足渡劫条件、3008目标境界非法、3009已在渡劫中、3010SAN 过低无法渡劫)
**限流**1 次/5 分钟。
---
#### 3.2.4 查询渡劫结果
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 功能 | 查询最近一次渡劫结果/进度 |
| REST | `GET /api/v1/characters/{character_id}/realm/tribulation` |
| gRPC | `rpc GetTribulationResult (TribulationReq) returns (TribulationResp)` |
**响应示例**
```json
{
"code": 0,
"data": {
"tribulation_id": "t-uuid-303",
"status": "completed",
"result": "success",
"from_realm_tier": 2,
"to_realm_tier": 3,
"penalties": null,
"drops": [{ "item_id": "heavenly_dew", "quantity": 1 }]
}
}
```
**限流**30 次/分钟。
---
#### 3.2.5 破界(晋级新世界)
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 功能 | 大境界圆满并持有破界钥/关键道具后,触发破界事件并永久解锁下一世界层级GDD-08 |
| REST | `POST /api/v1/characters/{character_id}/realm/world-break` |
| gRPC | `rpc WorldBreak (WorldBreakReq) returns (WorldBreakResp)` |
**请求参数**
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------|------|------|------|
| `target_world_tier` | int | 是 | 目标世界层级 |
| `key_item_instance_id` | uuid | 否 | 破界钥/关键道具实例 ID;首次破界1→2可不填 |
| `confirm` | bool | 是 | 二次确认,防止误操作 |
**响应示例**
```json
{
"code": 0,
"data": {
"success": true,
"from_world_tier": 2,
"to_world_tier": 3,
"from_realm_tier": 2,
"to_realm_tier": 3,
"breakthrough_record_id": "br-uuid-404",
"world_event": "破界·洪荒腹地已解锁",
"ruin_generated": false
}
}
```
**错误码**3011未解锁前置世界、3012缺少破界钥、3013境界未圆满、3014处于转化/渡劫中不可破界、3015目标世界名额已满,仅层4太古秘境
**限流**1 次/5 分钟。
---
### 3.3 战斗
#### 3.3.1 发起战斗
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 功能 | 触发一场 PVE 战斗(游历遭遇/副本/遗迹),服务端完整计算并返回战报 ID;战斗结算权威在服务端GDD-03 |
| REST | `POST /api/v1/combats` |
| gRPC | `rpc StartCombat (StartCombatReq) returns (CombatResp)` |
**请求参数**
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------|------|------|------|
| `battle_type` | string | 是 | `expedition_pve` / `dungeon_pve` / `ruin_pve` |
| `context_id` | uuid | 是 | 关联上下文:游历记录/副本运行/遗迹 ID |
| `party_members` | []uuid | 否 | 队友角色 ID副本/遗迹) |
| `preferred_skills` | []uuid | 否 | 玩家偏好的技能实例 ID 排序 |
**响应示例**
```json
{
"code": 0,
"data": {
"battle_id": "b-uuid-505",
"status": "completed",
"result_summary": {
"winner": "attacker",
"end_condition": "hp_zero"
},
"drops": {
"currency": [{ "currency_code": "yao_crystal_low", "amount": 32 }],
"items": [{ "item_id": "ghost_marrow_fragment", "quantity": 1 }]
},
"death_penalty_applied": false
}
}
```
**错误码**4001战斗类型非法、4002上下文不存在、4003队伍成员不满足条件、4004处于保护期不可战斗
**限流**20 次/分钟PVE
---
#### 3.3.2 查询战报
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 功能 | 获取完整文字战报ATB 行动序列) |
| REST | `GET /api/v1/combats/{battle_id}` |
| gRPC | `rpc GetBattleReport (BattleReportReq) returns (BattleReportResp)` |
**响应示例**(节选)
```json
{
"code": 0,
"data": {
"battle_id": "b-uuid-505",
"type": "expedition_pve",
"realm_tier": 2,
"game_timestamp": "2026-06-30T12:00:00Z",
"attacker": { "id": "c-uuid-101", "name": "铁爪传", "race": "tiger_yao" },
"defender": { "id": "npc-ghost-01", "name": "幽魂", "race": "ghost" },
"rounds": [
{ "round": 1, "tick": 40, "actor": "attacker", "skill_id": "hunt_claw_3", "damage": 612, "is_crit": true, "hp_after": { "attacker": 3200, "defender": 2188 } }
],
"result": { "winner": "attacker", "end_condition": "hp_zero" },
"special_events": []
}
}
```
**错误码**4005战报不存在、4006无权查看该战报
**限流**60 次/分钟。
---
#### 3.3.3 PVP 挑战
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 功能 | 向同 `realm_tier` 玩家发起战书,异步结算;受每日次数与戾气规则约束GDD-03 ✅17 / ✅14 |
| REST | `POST /api/v1/combats/pvp` |
| gRPC | `rpc PvpChallenge (PvpChallengeReq) returns (CombatResp)` |
**请求参数**
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------|------|------|------|
| `target_character_id` | uuid | 是 | 被挑战者角色 ID |
| `bounty_id` | uuid | 否 | 若由悬赏触发,传入悬赏 ID |
| `use_paid_chance` | bool | 否 | 是否消耗灵石购买额外次数 |
**响应示例**
```json
{
"code": 0,
"data": {
"battle_id": "b-uuid-506",
"status": "completed",
"result_summary": { "winner": "attacker", "end_condition": "hp_zero" },
"honor_points": 30,
"death_penalty_applied": false,
"daily_pvp_count": 3,
"daily_pvp_limit": 20
}
}
```
**错误码**4007目标不在同境界层级、4008目标处于新手/死亡保护期、4009每日 PVP 次数已达上限、4010不可挑战同帮派/同家族成员、4011被悬赏目标不可拒绝时无需战书
**限流**:基础 5 次/天免费 + 付费最多 15 次/天;接口调用限 10 次/分钟。
---
### 3.4 功法/技能
#### 3.4.1 获取功法列表
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 功能 | 查询角色已学功法实例(主修+副修) |
| REST | `GET /api/v1/characters/{character_id}/manuals` |
| gRPC | `rpc ListManuals (ManualListReq) returns (ManualListResp)` |
**请求参数**
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------|------|------|------|
| `is_buffing` | bool | 否 | 仅查询加持中的功法 |
| `page` | int | 否 | 分页,默认 1 |
| `page_size` | int | 否 | 默认 20,最大 100 |
**响应示例**
```json
{
"code": 0,
"data": {
"total": 5,
"list": [
{
"manual_instance_id": "mi-uuid-601",
"manual_id": "baihu_sha_dian",
"name": "《白虎煞典》",
"current_layer": 4,
"max_layer": 9,
"proficiency": 4500,
"is_main": true,
"is_buffing": true,
"domain": "body",
"element": "none",
"source_tag": "ORIGINAL"
}
]
}
}
```
**限流**60 次/分钟。
---
#### 3.4.2 功法升层
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 功能 | 消耗材料与熟练度尝试提升功法层数;成功率非 100%GDD-04 |
| REST | `POST /api/v1/characters/{character_id}/manuals/{manual_instance_id}/upgrade` |
| gRPC | `rpc UpgradeManual (UpgradeManualReq) returns (ManualResp)` |
**请求参数**
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------|------|------|------|
| `materials` | []object | 是 | `{inventory_id, quantity}` 列表 |
| `use_insight_item` | bool | 否 | 是否使用顿悟道具 |
| `idempotency_key` | string | 是 | 幂等键 |
**响应示例**
```json
{
"code": 0,
"data": {
"manual_instance_id": "mi-uuid-601",
"old_layer": 4,
"new_layer": 5,
"success": true,
"proficiency_left": 120,
"unlocked_skill": { "skill_id": "hunt_claw_3", "skill_name": "猎爪·三式" }
}
}
```
**错误码**5001功法不存在、5002材料不足、5003熟练度不足、5004已达境界层数上限、5005功法处于隐患态不可操作
**限流**5 次/分钟。
---
#### 3.4.3 设置加持功法
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 功能 | 将一门已学功法设为加持位;切换后 24 现实小时磨合期GDD-04 8.2.5 |
| REST | `POST /api/v1/characters/{character_id}/manuals/{manual_instance_id}/buff` |
| gRPC | `rpc SetBuffingManual (BuffManualReq) returns (BuffSlotResp)` |
**请求参数**
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------|------|------|------|
| `slot_index` | int | 是 | 0~2,取决于已解锁位数 |
| `unset_others` | bool | 否 | 是否替换同槽位旧加持 |
**响应示例**
```json
{
"code": 0,
"data": {
"slot_index": 0,
"manual_instance_id": "mi-uuid-601",
"buff_speed_bonus": 0.08,
"breakin_until": "2026-07-01T12:00:00Z"
}
}
```
**错误码**5006功法不可加持、5007加持位未解锁、5008功法为隐患态
**限流**10 次/分钟。
---
#### 3.4.4 学习技能
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 功能 | 通过玉简/功法解锁/NPC传授等途径学习技能;服务端校验种族/职业/境界/属性/SAN 要求GDD-17 |
| REST | `POST /api/v1/characters/{character_id}/skills/learn` |
| gRPC | `rpc LearnSkill (LearnSkillReq) returns (SkillResp)` |
**请求参数**
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------|------|------|------|
| `source_type` | string | 是 | `jade_slip` / `manual_unlock` / `npc` / `event` / `teaching` |
| `source_id` | uuid | 是 | 来源实例 ID玉简物品/功法实例/NPC ID 等) |
| `custom_name` | string | 否 | 天品+/唯一技能可自定义名 |
**响应示例**
```json
{
"code": 0,
"data": {
"skill_instance_id": "si-uuid-701",
"skill_id": "hunt_claw_3",
"name": "猎爪·三式",
"source_tag": "JADE_SLIP",
"can_copy_to_jade_slip": false,
"proficiency": 0,
"instance_data": { "base_coef": 1.35, "cd": 300, "cost": 20, "element": "none" }
}
}
```
**错误码**5009来源不存在、5010学习条件不满足、5011玉简来源不可二次复制、5012独属技能跨族学习被禁止、5013唯一技能持有者未变更
**限流**10 次/分钟。
---
#### 3.4.5 生成功法玉简
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 功能 | 将「原始习得」技能消耗 40% 熟练度拓印为玉简;玉简学会后不可再拓印GDD-07 ✅T5 |
| REST | `POST /api/v1/characters/{character_id}/skills/{skill_instance_id}/jade-slip` |
| gRPC | `rpc CreateJadeSlip (JadeSlipReq) returns (ItemResp)` |
**请求参数**
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------|------|------|------|
| `consume_proficiency` | bool | 是 | 是否消耗熟练度(默认 true |
| `copy_count` | int | 否 | 一次拓印份数,受 `copy_count_left` 限制 |
**响应示例**
```json
{
"code": 0,
"data": {
"inventory_id": "inv-uuid-801",
"item_id": "jade_slip_hunt_claw_3",
"name": "《猎爪·三式》玉简",
"quantity": 1,
"instance_data": { "skill_level": 3, "durability": 5 },
"proficiency_consumed": 240
}
}
```
**错误码**5014技能不可拓印、5015熟练度不足、5016拓印次数已达上限
**限流**5 次/分钟。
---
### 3.5 经济/背包
#### 3.5.1 获取货币余额
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 功能 | 查询角色钱包余额 |
| REST | `GET /api/v1/characters/{character_id}/currencies` |
| gRPC | `rpc GetCurrencyBalances (CurrencyReq) returns (CurrencyBalancesResp)` |
**响应示例**
```json
{
"code": 0,
"data": {
"balances": [
{ "currency_code": "spirit_stone_low", "amount": 1280, "total_earned": 5600, "total_spent": 4320 },
{ "currency_code": "yao_crystal_low", "amount": 32, "total_earned": 120, "total_spent": 88 }
]
}
}
```
**限流**60 次/分钟。
---
#### 3.5.2 交易行挂单
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 功能 | 将背包物品托管到交易行,指定结算货币;铜钱/银两不可作为市场结算货币GDD-06 |
| REST | `POST /api/v1/market/orders` |
| gRPC | `rpc CreateMarketOrder (MarketOrderReq) returns (MarketOrderResp)` |
**请求参数**
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------|------|------|------|
| `inventory_id` | uuid | 是 | 托管物品实例 ID |
| `currency_code` | string | 是 | 结算货币,如 `spirit_stone_low` |
| `unit_price` | decimal | 是 | 单价,≥1 |
| `quantity` | int | 是 | 数量,堆叠物可部分上架 |
| `duration_hours` | int | 否 | 挂单时长,默认 48 游戏小时 |
**响应示例**
```json
{
"code": 0,
"data": {
"order_id": "mo-uuid-901",
"status": "active",
"listed_at": "2026-06-30T12:00:00Z",
"expired_at": "2026-07-02T12:00:00Z",
"tax_rate": 0.05
}
}
```
**错误码**6001物品不存在/不可交易、6002结算货币非法、6003价格非法、6004物品已绑定、6005超过同类型挂单上限
**限流**10 次/分钟。
---
#### 3.5.3 交易行撤单
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 功能 | 撤销未成交订单,物品退回背包 |
| REST | `DELETE /api/v1/market/orders/{order_id}` |
| gRPC | `rpc CancelMarketOrder (OrderIdReq) returns (MarketOrderResp)` |
**错误码**6006订单不存在、6007订单状态不可撤销、6008无权操作该订单
**限流**20 次/分钟。
---
#### 3.5.4 交易行购买
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 功能 | 按单价购买指定数量,系统扣税后结算 |
| REST | `POST /api/v1/market/orders/{order_id}/buy` |
| gRPC | `rpc BuyMarketOrder (BuyOrderReq) returns (TradeResp)` |
**请求参数**
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------|------|------|------|
| `quantity` | int | 是 | 购买数量 |
**响应示例**
```json
{
"code": 0,
"data": {
"trade_id": "tr-uuid-902",
"order_id": "mo-uuid-901",
"quantity": 10,
"total_price": 500,
"tax": 25,
"currency_code": "spirit_stone_low",
"items": [{ "inventory_id": "inv-uuid-803", "item_id": "iron_ore", "quantity": 10 }]
}
}
```
**错误码**6009余额不足、6010数量超过挂单剩余、6011订单已失效、6012同境界交易限制,临时下界只买不卖
**限流**20 次/分钟。
---
#### 3.5.5 查询拍卖列表
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 功能 | 按层级/类型/状态筛选官方拍卖或势力拍卖GDD-14 |
| REST | `GET /api/v1/auctions` |
| gRPC | `rpc ListAuctions (AuctionListReq) returns (AuctionListResp)` |
**请求参数**
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------|------|------|------|
| `world_tier` | int | 否 | 境界层级过滤 |
| `auction_type` | string | 否 | `official` / `organization` |
| `category` | string | 否 | `rare_bloodline` / `jade_slip` / `artifact` / ... |
| `status` | string | 否 | `active` / `preparing` / `sold` |
**限流**60 次/分钟。
---
#### 3.5.6 拍卖出价
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 功能 | 对拍卖出价,需先缴纳保证金;支持自动出价上限 |
| REST | `POST /api/v1/auctions/{auction_id}/bids` |
| gRPC | `rpc BidAuction (BidReq) returns (BidResp)` |
**请求参数**
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------|------|------|------|
| `amount` | decimal | 是 | 出价金额 |
| `is_auto_bid` | bool | 否 | 是否自动出价 |
| `auto_max_amount` | decimal | 否 | 自动出价上限 |
**响应示例**
```json
{
"code": 0,
"data": {
"bid_id": "bid-uuid-903",
"auction_id": "auc-uuid-904",
"amount": 15000,
"deposit_paid": 1500,
"is_auto_bid": false,
"bid_at": "2026-06-30T12:00:00Z"
}
}
```
**错误码**6013拍卖不存在、6014出价低于最低加价、6015保证金不足、6016拍卖已结束、6017已被势力黑吃黑标记冻结
**限流**10 次/分钟。
---
#### 3.5.7 查询天机阁情报
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 功能 | 浏览可购买的情报订单(资源/事件/位置/悬赏线索/副本入口/唯一技能线索) |
| REST | `GET /api/v1/intelligence` |
| gRPC | `rpc ListIntelligence (IntelListReq) returns (IntelListResp)` |
**请求参数**
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------|------|------|------|
| `intel_type` | string | 否 | `resource` / `event` / `location` / `bounty_clue` / `instance_entry` / `unique_skill_clue` |
| `target_world_tier` | int | 否 | 目标世界层级 |
**限流**60 次/分钟。
---
#### 3.5.8 购买情报
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 功能 | 购买情报获得限时 BUFF;受同时生效上限 3 条约束GDD-06 ✅C07 |
| REST | `POST /api/v1/intelligence/{order_id}/buy` |
| gRPC | `rpc BuyIntelligence (BuyIntelReq) returns (IntelBuffResp)` |
**错误码**6018情报不存在/已售罄、6019同时生效情报超限、6020卖家冷却中不可购买同一目标
**限流**10 次/分钟。
---
### 3.6 社交
#### 3.6.1 创建组织
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 功能 | 创建门派/帮派/家族;`org_type` 区分 `system_sect`(玩家自建门派)/ `guild` / `family` |
| REST | `POST /api/v1/guilds` |
| gRPC | `rpc CreateOrganization (CreateOrgReq) returns (OrgResp)` |
**请求参数**
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------|------|------|------|
| `org_type` | string | 是 | `player_sect` / `guild` / `family` |
| `name` | string | 是 | 组织名 |
| `region_id` | uuid | 否 | 驻地地域(帮派/门派) |
| `founding_members` | []uuid | 否 | 创始成员(帮派/家族) |
**响应示例**
```json
{
"code": 0,
"data": {
"guild_id": "g-uuid-1001",
"name": "白虎堂",
"org_type": "guild",
"leader_id": "c-uuid-101",
"level": 1,
