lawless/docs/设计文档/GDD-16-附录A-种族能量互动19×19组合表.md

53 行
20 KiB
Markdown

# GDD-16-附录A 种族能量互动 19×19 组合表
> 文档类型附录GDD-16 数值化附录扩展)
> 版本1.0
> 日期2026-06-30
> 关联GDD-15 8.4 能量互动规则、GDD-16 6.4 双修/道侣合体技
> **定位**:本表为 GDD-15 8.4 示例的完整扩展,覆盖 19 个基础种族(人族 + 18 非人族)的两两能量互动。
> 子种族(如狐/蛇/虎/凤/猿、深潜裔五大分支)沿用其基础种族条目。
## 使用说明
- 行=种族A,列=种族B;组合效果对双方同时生效。
- 同族组队仅触发一次「同源共鸣」。
- 效果名称后标注为**草案锚点**,最终数值需经 GDD-03 战斗公式 / GDD-06 经济产出联调校准。
## 19×19 能量互动矩阵
| 种族 | 人族 | 神族 | 光明精灵 | 天使裔 | 暗影精灵 | 魔族 | 鬼族 | 冥族 | 吸血鬼族 | 堕天使裔 | 妖族 | 巫族 | 龙族 | 兽人族 | 巨人族 | 矮人族 | 地精族 | 混沌裔 | 深潜裔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人族 | 同源共鸣:全属性+5%同族组队只触发1次 | 天人共鸣:内力效率+25%,正道技能+15% | 天道同根:技能伤害+8% | 天道同根:技能伤害+8% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 化形同道妖族可短时借用1项人族技能;人族获妖族被动残响 | 仙凡协作:组队产出+5% | 人龙共鸣:暴击率+5%;人族金丹现龙纹 | 仙凡协作:组队产出+5% | 仙凡协作:组队产出+5% | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 旧神共舞低SAN时邪术+30%,SAN缓降+20% |
| 神族 | 天人共鸣:内力效率+25%,正道技能+15% | 同源共鸣:全属性+5%同族组队只触发1次 | 天道同根:技能伤害+8% | 圣光协奏:光明技能伤害+12%,受治疗+10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 仙凡协作:组队产出+5% | 仙凡协作:组队产出+5% | 仙凡协作:组队产出+5% | 仙凡协作:组队产出+5% | 仙凡协作:组队产出+5% | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 |
| 光明精灵 | 天道同根:技能伤害+8% | 天道同根:技能伤害+8% | 同源共鸣:全属性+5%同族组队只触发1次 | 天辉同沐:护盾强度+15%,异常抗性+10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗螺旋:混沌附伤+20%,光/暗增益切换每场1次 | 仙凡协作:组队产出+5% | 仙凡协作:组队产出+5% | 仙凡协作:组队产出+5% | 仙凡协作:组队产出+5% | 仙凡协作:组队产出+5% | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 |
| 天使裔 | 天道同根:技能伤害+8% | 圣光协奏:光明技能伤害+12%,受治疗+10% | 天辉同沐:护盾强度+15%,异常抗性+10% | 同源共鸣:全属性+5%同族组队只触发1次 | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 仙凡协作:组队产出+5% | 仙凡协作:组队产出+5% | 仙凡协作:组队产出+5% | 仙凡协作:组队产出+5% | 仙凡协作:组队产出+5% | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 |
| 暗影精灵 | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 同源共鸣:全属性+5%同族组队只触发1次 | 幽冥共鸣:暗黑技能+12%,对光明敌防御-10% | 月冥共鸣:隐身时长+50%,夜间再+10% | 幽冥共鸣:暗黑技能+12%,对光明敌防御-10% | 幽冥共鸣:暗黑技能+12%,对光明敌防御-10% | 幽冥共鸣:暗黑技能+12%,对光明敌防御-10% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 |
| 魔族 | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 幽冥共鸣:暗黑技能+12%,对光明敌防御-10% | 同源共鸣:全属性+5%同族组队只触发1次 | 幽冥共鸣:暗黑技能+12%,对光明敌防御-10% | 幽冥共鸣:暗黑技能+12%,对光明敌防御-10% | 血魔契约:吸血效果共享,组队吸血+20%,罪孽+10% | 幽冥共鸣:暗黑技能+12%,对光明敌防御-10% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 |
| 鬼族 | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 月冥共鸣:隐身时长+50%,夜间再+10% | 幽冥共鸣:暗黑技能+12%,对光明敌防御-10% | 同源共鸣:全属性+5%同族组队只触发1次 | 幽冥共鸣:暗黑技能+12%,对光明敌防御-10% | 幽冥共鸣:暗黑技能+12%,对光明敌防御-10% | 幽冥共鸣:暗黑技能+12%,对光明敌防御-10% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 |
| 冥族 | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 幽冥共鸣:暗黑技能+12%,对光明敌防御-10% | 幽冥共鸣:暗黑技能+12%,对光明敌防御-10% | 幽冥共鸣:暗黑技能+12%,对光明敌防御-10% | 同源共鸣:全属性+5%同族组队只触发1次 | 幽冥共鸣:暗黑技能+12%,对光明敌防御-10% | 幽冥共鸣:暗黑技能+12%,对光明敌防御-10% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 |
| 吸血鬼族 | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 幽冥共鸣:暗黑技能+12%,对光明敌防御-10% | 血魔契约:吸血效果共享,组队吸血+20%,罪孽+10% | 幽冥共鸣:暗黑技能+12%,对光明敌防御-10% | 幽冥共鸣:暗黑技能+12%,对光明敌防御-10% | 同源共鸣:全属性+5%同族组队只触发1次 | 幽冥共鸣:暗黑技能+12%,对光明敌防御-10% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 |
| 堕天使裔 | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 光暗螺旋:混沌附伤+20%,光/暗增益切换每场1次 | 光暗冲突:互相伤害-5%,光/暗技对对方效果-10% | 幽冥共鸣:暗黑技能+12%,对光明敌防御-10% | 幽冥共鸣:暗黑技能+12%,对光明敌防御-10% | 幽冥共鸣:暗黑技能+12%,对光明敌防御-10% | 幽冥共鸣:暗黑技能+12%,对光明敌防御-10% | 幽冥共鸣:暗黑技能+12%,对光明敌防御-10% | 同源共鸣:全属性+5%同族组队只触发1次 | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 |
| 妖族 | 化形同道妖族可短时借用1项人族技能;人族获妖族被动残响 | 仙凡协作:组队产出+5% | 仙凡协作:组队产出+5% | 仙凡协作:组队产出+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 同源共鸣:全属性+5%同族组队只触发1次 | 洪荒真血:攻速+10%,血量上限共享+5% | 龙凤和鸣:复活/涅槃CD-30%,火/雷伤+15% | 洪荒共鸣:攻速+10%,血量上限共享+5% | 洪荒共鸣:攻速+10%,血量上限共享+5% | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 |
| 巫族 | 仙凡协作:组队产出+5% | 仙凡协作:组队产出+5% | 仙凡协作:组队产出+5% | 仙凡协作:组队产出+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 洪荒真血:攻速+10%,血量上限共享+5% | 同源共鸣:全属性+5%同族组队只触发1次 | 洪荒共鸣:攻速+10%,血量上限共享+5% | 洪荒共鸣:攻速+10%,血量上限共享+5% | 洪荒共鸣:攻速+10%,血量上限共享+5% | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 |
| 龙族 | 人龙共鸣:暴击率+5%;人族金丹现龙纹 | 仙凡协作:组队产出+5% | 仙凡协作:组队产出+5% | 仙凡协作:组队产出+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 龙凤和鸣:复活/涅槃CD-30%,火/雷伤+15% | 洪荒共鸣:攻速+10%,血量上限共享+5% | 同源共鸣:全属性+5%同族组队只触发1次 | 洪荒共鸣:攻速+10%,血量上限共享+5% | 洪荒共鸣:攻速+10%,血量上限共享+5% | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 |
| 兽人族 | 仙凡协作:组队产出+5% | 仙凡协作:组队产出+5% | 仙凡协作:组队产出+5% | 仙凡协作:组队产出+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 洪荒共鸣:攻速+10%,血量上限共享+5% | 洪荒共鸣:攻速+10%,血量上限共享+5% | 洪荒共鸣:攻速+10%,血量上限共享+5% | 同源共鸣:全属性+5%同族组队只触发1次 | 洪荒共鸣:攻速+10%,血量上限共享+5% | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 |
| 巨人族 | 仙凡协作:组队产出+5% | 仙凡协作:组队产出+5% | 仙凡协作:组队产出+5% | 仙凡协作:组队产出+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 野性幽冥:对非阵营敌伤害+3%,受控时间+5% | 洪荒共鸣:攻速+10%,血量上限共享+5% | 洪荒共鸣:攻速+10%,血量上限共享+5% | 洪荒共鸣:攻速+10%,血量上限共享+5% | 洪荒共鸣:攻速+10%,血量上限共享+5% | 同源共鸣:全属性+5%同族组队只触发1次 | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 |
| 矮人族 | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 同源共鸣:全属性+5%同族组队只触发1次 | 工匠共鸣:制造品质+10%,废品率-15% | 混沌融合5%概率随机增益/减益10游戏秒 | 混沌融合5%概率随机增益/减益10游戏秒 |
| 地精族 | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 能量中和:无额外互动 | 工匠共鸣:制造品质+10%,废品率-15% | 同源共鸣:全属性+5%同族组队只触发1次 | 混沌融合5%概率随机增益/减益10游戏秒 | 混沌融合5%概率随机增益/减益10游戏秒 |
| 混沌裔 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 混沌融合5%概率随机增益/减益10游戏秒 | 混沌融合5%概率随机增益/减益10游戏秒 | 同源共鸣:全属性+5%同族组队只触发1次 | 混沌虚空:随机触发增益/反噬,每场战斗判定1次 |
| 深潜裔 | 旧神共舞低SAN时邪术+30%,SAN缓降+20% | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 虚空裂变队友技能2%概率触发额外虚空伤害 | 混沌融合5%概率随机增益/减益10游戏秒 | 混沌融合5%概率随机增益/减益10游戏秒 | 混沌虚空:随机触发增益/反噬,每场战斗判定1次 | 同源共鸣:全属性+5%同族组队只触发1次 |
## 分类速查
| 互动类型 | 判定规则 | 典型效果 |
|---|---|---|
| 同族共鸣 | 双方同种族 | 全属性+5% |
| 同阵营加成 | 双方同属天道/洪荒/幽冥/混沌 | 按阵营类型提供固定增益 |
| 跨阵营冲突 | 天道↔幽冥、洪荒↔幽冥等 | 小幅互相减益或风险 |
| 混沌融合 | 任一方为深潜裔/混沌裔 | 随机/虚空类效果 |
| 特殊合体技 | 上述矩阵中具名组合 | 独特机制或高额数值 |
---
*GDD-16-附录A v1.0 | 2026-06-30 | 由 GDD-15 8.4 扩展生成 | 待 GDD-03/GDD-06 联调校准*