lawless/docs/设计文档/GDD-30-成就里程碑与图鉴系统设计.md

608 行
33 KiB
Markdown

# GDD-30 成就、里程碑与图鉴系统设计
> 文档类型游戏设计文档Game Design Document
> 版本1.1
> 日期2026-07-02
> 关联文档GDD-01 种族系统、GDD-02 底层核心机制、GDD-03 战斗系统、GDD-04 功法系统、GDD-05 职业与生活技能、GDD-06 经济系统、GDD-08 大陆地图与区域开放、GDD-11 种族转生与转化系统、GDD-12 渡劫破镜与境界掉落、GDD-13 佣兵大厅与悬赏系统、GDD-17 技能总库、GDD-19 怪物图鉴与生成引擎、GDD-20 武器装备与打造系统、GDD-22 开放世界随机事件
> **定位**:成就/里程碑/图鉴/称号是洪荒大陆的**记录与展示层**——不产出战力、不决定成长,但为玩家的修真旅程提供可追溯的叙事锚点与社交资本。所有系统遵循"概率/机遇驱动"核心哲学GDD-02 ✅37,不存在"保证完成"的线性路径。
---
## 一、设计原则
| # | 原则 | 说明 |
|---|------|------|
| 1 | **记录而非引导** | 成就/图鉴是行为的"影子",不是行为的"指南针"。不做任务面板、不做进度条提示、不做"下一步推荐" |
| 2 | **概率驱动** | 隐藏成就不展示条件;图鉴解锁依赖探索发现;里程碑触发依赖机遇概率 |
| 3 | **无赛季重置** | 所有成就/里程碑/图鉴数据永久保留,不做赛季清零(对齐项目无赛季设计) |
| 4 | **社交资本优先** | 称号/里程碑是社交展示的核心载体,奖励侧重外观/称号/微量属性而非硬通货 |
| 5 | **接入现有系统** | 不自建独立引擎,复用 GDD-19 怪物数据、GDD-04 功法数据、GDD-20 装备数据、GDD-08 地图数据等已有数据源 |
---
## 二、成就系统
### 2.1 成就分类
成就按行为领域分为 7 大类,每类下设子类:
| 大类 | 子类示例 | 说明 |
|------|----------|------|
| **修炼** | 境界突破、功法升层、内力纯度、顿悟次数、加持等级 | 与 GDD-02 内力/境界系统、GDD-04 功法系统挂钩 |
| **战斗** | 击杀统计、PVP 胜场、渡劫成功、Boss 击杀、暴击/闪避累计 | 与 GDD-03 战斗系统、GDD-12 渡劫系统挂钩 |
| **探索** | 地图点亮、秘境发现、奇遇触发、天启首发、区域全收集 | 与 GDD-08 地图系统、GDD-22 随机事件挂钩 |
| **制造** | 锻造/炼器/裁缝/炼丹等生活技能里程碑、极品产出、配方发现 | 与 GDD-05 生活技能、GDD-20 装备打造挂钩 |
| **社交** | 帮派/门派/家族活动、道侣/结义、师徒传承、佣兵信用 | 与 GDD-07 社交系统、GDD-13 佣兵系统挂钩 |
| **收集** | 图鉴完成度、功法收藏数、装备图鉴数、怪物图鉴数 | 与本章图鉴系统挂钩 |
| **特殊** | 隐藏成就、种族专属成就、阵营成就、跨种族事件成就 | 不展示条件,探索发现 |
### 2.2 成就层级
成就按难度与稀有度分为 4 个层级:
| 层级 | 名称 | 解锁条件难度 | 数量占比 | 代表性成就 |
|------|------|-------------|----------|-----------|
| **铜** | 初窥 | 低,自然游玩可完成 | ~50% | 首次突破炼气、首次锻造成功、首次击杀灵兽 |
| **银** | 登堂 | 中,需专项投入 | ~30% | 金丹期达成、功法升至第 5 层、信用评级 A 级 |
| **金** | 入室 | 高,需长期积累或稀有机遇 | ~15% | 元婴期达成、首杀凶兽级 Boss、功法收藏 50 门 |
| **传说** | 通玄 | 极高,全服稀缺 | ~5% | 飞升达成、首杀神兽、全种族图鉴完成、首个域主 |
### 2.3 成就奖励
成就奖励**不以硬通货为主**,侧重展示与微量增益:
| 奖励类型 | 铜层级 | 银层级 | 金层级 | 传说层级 |
|----------|--------|--------|--------|----------|
| **称号** | 通用前缀称号 | 类别专属称号 | 稀有称号 | 全服唯一/限量称号 |
| **外观** | — | 类别边框/头像 | 特殊特效/光环 | 限定外观/坐骑装饰 |
| **属性微增** | — | — | 对应类别属性 +0.5%~1% | 对应类别属性 +1%~2% |
| **稀有道具** | — | — | 稀有材料/功法残卷 | 传说材料/专属功法原本 |
| **图鉴解锁** | — | — | — | 隐藏图鉴条目解锁 |
> **属性微增上限**:成就提供的属性微增合计上限 **+5%**,防止成就成为硬性战力来源。数值待平衡测试。
### 2.4 隐藏成就
隐藏成就是成就系统的核心差异化设计:
| 维度 | 规则 |
|------|------|
| **条件隐藏** | 隐藏成就不在成就列表中显示条件,仅显示「???」与层级标识 |
| **发现机制** | 玩家完成隐藏条件后弹出「成就发现」动画,同时解锁该成就的名称与描述 |
| **不可查询** | 未发现的隐藏成就不计入完成率统计,不参与排行榜 |
| **触发来源** | 稀有奇遇、概率事件、极端行为组合、跨系统联动(如同时满足特定种族+特定境界+特定行为) |
| **全服广播** | 传说级隐藏成就发现时触发全服广播 |
| **数量** | 隐藏成就约占总成就数的 **20%~25%**,分布在所有 7 个大类中 |
**隐藏成就示例**
| 成就名 | 层级 | 隐藏条件(示例) | 奖励 |
|--------|------|-----------------|------|
| 「命运的齿轮」 | 传说 | 时间漫游者创角 + 首次天启 | 专属称号「旅者」+ 全属性 +1% |
| 「不悔之心」 | 金 | 完成不悔卧底三段事件链回归人族 | 称号「赤心不悔」+ 功法收藏栏 +3 |
| 「四凶之殇」 | 传说 | 击杀全部四凶(饕餮/穷奇/梼杌/混沌) | 称号「四凶克星」+ 凶兽材料掉落 +5% |
| 「万族之眼」 | 传说 | 在不转生的情况下通过"洪荒史书"查看全部 19 种族信息 | 称号「史官」+ 种族图鉴全解锁 |
| 「第一滴血」 | 铜 | 首次在 PVP 中击杀其他玩家 | 称号「开刃」 |
| 「不死不休」 | 银 | 同一场战斗中触发巫族「回光返照」3 次 | 称号「不死战魂」 |
### 2.5 成就数据模式
```jsonc
{
"achievement_id": "ach_kill_first_beast",
"name": "初猎",
"description": "首次击杀灵兽级怪物",
"category": "combat", // 7 大类
"tier": "bronze", // bronze/silver/gold/legendary
"is_hidden": false,
"conditions": [
{"type": "monster_kill", "beast_tier_min": "ling", "count": 1}
],
"rewards": {
"title": null,
"attribute_bonus": null,
"item": null,
"cosmetic": null
},
"server_broadcast": false
}
```
### 2.6 成就与无任务系统的对齐
本项目**无任务系统**GDD-02 核心原则),成就系统严格区别于任务:
| 维度 | 任务(本项目不存在) | 成就(本项目) |
|------|---------------------|---------------|
| 引导性 | 告诉玩家"下一步做什么" | 仅记录"玩家做了什么" |
| 奖励预期 | 明确预告奖励内容 | 奖励在完成后揭示(隐藏成就)或层级公示 |
| 完成路径 | 线性/可规划 | 概率驱动,部分依赖机遇 |
| 进度展示 | 进度条/步骤提示 | 仅"已完成/未完成"二态,不做进度百分比 |
---
## 三、里程碑系统
### 3.1 里程碑定义
里程碑是**全服范围内不可重复的单次事件**,记录服务器历史上的"第一次"。与成就的区别:
| 维度 | 成就 | 里程碑 |
|------|------|--------|
| **可重复性** | 每个玩家均可独立完成 | 全服仅第一次触发者获得 |
| **触发条件** | 累计进度型 | 单次事件型 |
| **数量** | 海量(数百条) | 极少(数十条) |
| **广播** | 仅传说级成就广播 | 所有里程碑均全服广播 |
| **奖励** | 称号/外观/微量属性 | 稀有称号 + 全服广播 + 独占奖励 |
### 3.2 里程碑事件清单
| # | 里程碑名称 | 触发条件 | 奖励 | 广播范围 |
|---|-----------|----------|------|----------|
| M01 | **天启首发** | 某层世界首位触发天启的玩家 | 称号「{层名}先驱」+ 该层专属材料礼包 | 全服 |
| M02 | **首渡雷劫** | 服务器首位渡劫成功的玩家 | 称号「渡劫第一人」+ 稀有渡劫护符 | 全服 |
| M03 | **首转人族** | 服务器首位通过转生成为人族的玩家 | 称号「万法归宗」+ 人族祖地声望 +500 | 全服 |
| M04 | **首杀神兽** | 服务器首次击杀/驯化某只神兽(按 GDD-19 ✅M06,全服仅 1 只) | 称号「{神兽名}猎手/驯者」+ 神兽核心材料 + 全服经验雨 | 全服 |
| M05 | **全种族相遇** | 首位在图鉴中记录全部 19 个种族信息的玩家 | 称号「万族之眼」+ 种族图鉴全解锁特权 | 全服 |
| M06 | **首个唯一技能** | 服务器首位通过自创获得专属技能GDD-04 6.6.2,不入全球池)的玩家 | 称号「开宗者」+ 技能图鉴铭刻 | 全服 |
| M07 | **首个域主** | 服务器首位成为界域域主GDD-08 ✅146的玩家 | 称号「{界域名}域主」+ 域主专属外观 + 界域税收特权 | 全服 |
| M08 | **首个飞升** | 服务器首位达到飞升境界的玩家 | 称号「飞升者」+ 飞升专属外观 + 神域创建资格 | 全服 |
| M09 | **首屠四凶** | 服务器首次击杀全部四凶的队伍/个人 | 称号「四凶终结者」+ 四凶材料礼包 | 全服 |
| M10 | **首建帮派** | 服务器首个创建帮派的玩家 | 称号「开帮元老」+ 帮派创建资源返还 | 全服 |
| M11 | **首对道侣** | 服务器首对结为道侣的玩家 | 称号「{角色名}之道侣」+ 道侣专属外观 | 全服 |
| M12 | **首发现克苏鲁** | 服务器首位在混沌之渊触发旧日注视事件的玩家 | 称号「窥视者」+ SAN 上限 +5 | 全服 |
| M13 | **佣兵之王** | 服务器首位信用评级达到 S 级的玩家 | 称号「佣兵之王」+ 佣兵接单上限 +3 | 全服 |
| M14 | **天工匠师** | 服务器首位矮人族达到「天工匠师」传承大师的玩家 | 称号「天工」+ 锻造品质永久 +5% | 全服 |
> **里程碑扩展**:里程碑清单随版本迭代扩展,新增里程碑需经 GDD-00 决策登记。每个里程碑全服仅一人/一队获得,永久记录于服务器编年史。
### 3.3 里程碑奖励与全服广播
**全服广播格式**
```
【里程碑】{玩家名}{种族})达成全服首次「{里程碑名}」!
```
**广播渠道**
- 系统公告栏全服推送,3 秒自动消失或手动关闭)
- 世界频道置顶消息(保留 5 分钟)
- 服务器编年史(永久记录,可查询)
**里程碑奖励特点**
- 称号为**全服唯一**,不可转让、不可重复获得
- 奖励偏向**社交资本**(称号、外观、广播)而非硬通货
- 部分里程碑附带**永久微增属性**(上限 +3%,防止里程碑成为硬性门槛)
### 3.4 服务器编年史
所有里程碑事件自动汇入**服务器编年史**——一个按时间线排列的全服大事记:
| 时间 | 事件 | 玩家 | 详情 |
|------|------|------|------|
| 游戏历 1 天 | 天启首发·灵界 | {玩家A} | 首位触发灵界天启 |
| 游戏历 3 天 | 首渡雷劫 | {玩家B} | 筑基期渡劫成功 |
| 游戏历 15 天 | 首杀神兽·青龙 | {帮派X} | 全服首杀青龙 |
| ... | ... | ... | ... |
> 编年史可通过 NPC「史官」或 UI 面板查询,是服务器的集体记忆。
---
## 四、图鉴系统
### 4.1 图鉴总览
图鉴系统是玩家的**修真百科全书**,记录玩家在洪荒大陆中接触过的一切事物。图鉴不提供硬性引导,仅作为信息存储与展示。
| 图鉴类型 | 数据来源 | 解锁方式 | 完成奖励 |
|----------|----------|----------|----------|
| **怪物图鉴** | GDD-19 怪物数据 | 击杀/遭遇解锁 | 怪物信息展示 + 掉落预览 |
| **功法图鉴** | GDD-04 功法数据 | 接触/学习/遗忘记录 | 功法信息展示 + 收藏加成 |
| **种族图鉴** | GDD-01 种族数据 | 首次相遇/洪荒史书 | 种族信息展示 |
| **装备图鉴** | GDD-20 装备数据 | 见过/打造记录 | 装备信息展示 |
| **地图探索图鉴** | GDD-08 地图数据 | 迷雾点亮✅W02 | 区域信息展示 + 探索进度 |
### 4.2 怪物图鉴
接入 GDD-19 怪物数据,怪物图鉴是战斗玩家的核心收集目标。
#### 4.2.1 解锁机制
| 解锁条件 | 解锁内容 | 说明 |
|----------|----------|------|
| **首次击杀** | 怪物基础信息(名称/兽阶/神话体系/形态) | 最基本的解锁方式 |
| **击杀 N 次**10/50/100 | 怪物详细信息(属性范围/技能组/弱点) | 逐步解锁,鼓励反复狩猎 |
| **击杀稀有/首领级** | 掉落表预览(不显示概率) | 高兽阶怪物信息更珍贵 |
| **驯化成功** | 驯化信息(成功率/驯化后能力) | 驭兽生活技能专属解锁 |
#### 4.2.2 信息展示层级
| 层级 | 信息内容 | 解锁条件 |
|------|----------|----------|
| **初见** | 名称、兽阶、神话体系、外观剪影 | 首次遭遇(含被攻击) |
| **交手** | 属性范围、元素类型、1-2 个技能名 | 首次击杀 |
| **熟知** | 完整技能组、弱点、掉落表(品类,不含概率) | 击杀 50 次或击杀首领级 |
| **通晓** | 变体信息、词缀组合、驯化条件 | 击杀 100 次或驯化成功 |
#### 4.2.3 怪物图鉴与 GDD-19 的接口
```
怪物图鉴条目 = GDD-19 怪物 Schematemplate_id/name/tier_beast/mythos/...
+ 玩家解锁状态unlock_level: 0-4
+ 玩家击杀统计kill_count/tame_success_count
+ 掉落预览drop_table 可见条目,概率隐藏)
```
- **生成引擎怪物**程序化生成的怪物变体GDD-19 §4共享同一 template_id 的图鉴条目,击杀任意变体均计入该条目进度。
- **签名怪物**:手工精修的命名 BossGDD-19 §8拥有独立图鉴条目,信息更丰富。
#### 4.2.4 怪物图鉴奖励
| 完成度 | 奖励 |
|--------|------|
| 某兽阶全解锁(如凡兽全收集) | 该兽阶材料掉落 +2%(永久) |
| 某神话体系全解锁(如洪荒体系全收集) | 该体系怪物伤害 +1%(永久) |
| 全兽阶全体系全解锁 | 称号「万物之鉴」+ 全怪物伤害 +1%(永久) |
> **属性加成上限**:怪物图鉴提供的属性加成合计上限 **+3%**,防止图鉴成为硬性战力来源。
### 4.3 功法图鉴
接入 GDD-04 功法数据,功法图鉴记录玩家接触过的所有功法。
#### 4.3.1 记录状态
| 状态 | 含义 | 触发条件 |
|------|------|----------|
| **已接触** | 玩家通过情报/交易/残卷等途径知晓该功法存在,但未学习 | 获得功法碎片/残卷/残页/原本;NPC 讲述;情报购买 |
| **已学习** | 玩家当前正在修炼或曾经修炼过该功法 | 装备到主修/副修槽 |
| **已遗忘** | 玩家曾经学习过但已放弃/融合/传承的功法 | 功法被融合GDD-04 6.4.3或传承GDD-04 6.4.4 |
#### 4.3.2 信息展示
| 信息类型 | 已接触 | 已学习 | 已遗忘 |
|----------|--------|--------|--------|
| 功法名称 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 品阶 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 体系 | — | ✓ | ✓ |
| 功能类型 | — | ✓ | ✓ |
| 当前层数/最高层数 | — | ✓ | ✓(遗忘时层数) |
| 战技解锁列表 | — | ✓ | ✓(已解锁的战技) |
| 功法相性信息 | — | ✓(已发现的相性) | ✓ |
#### 4.3.3 功法图鉴与 GDD-04 的接口
- 功法图鉴复用 GDD-04 §6.1 功法获取途径数据与 §6.2 战技解锁规则。
- 功法相性信息GDD-04 §7.3)在图鉴中展示已发现的相性效果,未发现的显示「???」。
- 功法图鉴**不展示数值加成的具体百分比**(符合"概率驱动、信息不对称"原则),仅展示功法名称/品阶/体系/战技名称等定性信息。
#### 4.3.4 功法图鉴奖励
| 完成度 | 奖励 |
|--------|------|
| 每收藏 10 个不同功法 | 能量上限 +0.5%永久,GDD-04 6.4.5 已定) |
| 每收藏 1 个同类型功法 | 该类型技能伤害 +0.3%(永久) |
| 集齐某功法全部战技 | 该功法内力加成 +2%(永久) |
### 4.4 种族图鉴
接入 GDD-01 种族数据。种族图鉴的特殊之处在于:**种族出生地隔离**GDD-02 ✅45、GDD-08 ✅D03导致玩家在炼气期无法直接接触其他种族。
#### 4.4.1 解锁机制
| 解锁方式 | 解锁条件 | 解锁内容 |
|----------|----------|----------|
| **首次相遇** | 在层级 2+(灵界)首次遇到其他种族玩家 | 该种族基础信息(名称/阵营/外观) |
| **洪荒史书** | 在任意层级城镇的「史官」NPC 处阅读洪荒史书 | 未直接遇到的种族的基础信息(名称/阵营/背景故事) |
| **深入交互** | 与该种族玩家组队/交易/PVP/结义/道侣 | 该种族详细信息(天赋方向/能量命名/境界名称) |
| **转生/转化** | 转生或转化为该种族 | 该种族全部信息(含隐藏天赋方向,不展示具体效果) |
#### 4.4.2 洪荒史书机制
由于种族出生地隔离✅45,玩家在炼气期无法直接看到其他种族。洪荒史书是种族图鉴的主要补充来源
| 维度 | 规则 |
|------|------|
| **位置** | 各层级城镇的「史官」NPC |
| **内容** | 记载洪荒大陆各种族的历史、文化、阵营归属、外貌描述 |
| **限制** | 仅展示**基础信息**,不展示天赋效果/能量命名/境界名称等需深入交互才能获得的信息 |
| **费用** | 阅读免费,但每次阅读有 **3 游戏天冷却**(防止一口气全解锁) |
| **设计意图** | 让玩家在出生地就能"听说"其他种族的存在,激发探索欲望,但不破坏首次相遇的仪式感 |
#### 4.4.3 种族图鉴奖励
| 完成度 | 奖励 |
|--------|------|
| 首次记录任意种族 | 称号「初识万族」 |
| 记录同阵营全部种族 | 该阵营 NPC 亲善度 +50 |
| 记录全部 19 个种族 | 称号「万族之眼」+ 全种族 NPC 亲善度 +30 |
| 全种族满信息(深入交互级) | 称号「知万族者」+ 种族图鉴全解锁外观 |
### 4.5 装备图鉴
接入 GDD-20 装备数据,装备图鉴记录玩家见过和打造过的装备。
#### 4.5.1 记录状态
| 状态 | 含义 | 触发条件 |
|------|------|----------|
| **已见** | 玩家在交易行/他人身上/掉落中看到过该装备 | 浏览交易行、查看他人装备、拾取掉落 |
| **已打造** | 玩家亲手打造过该装备 | 生活技能打造成功 |
| **已穿戴** | 玩家曾穿戴过该装备 | 装备到角色身上 |
#### 4.5.2 信息展示
| 信息类型 | 已见 | 已打造 | 已穿戴 |
|----------|------|--------|--------|
| 装备名称 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 品阶/品质 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 打造路径 | — | ✓ | ✓ |
| 主材料 | — | ✓ | ✓ |
| 词条范围 | — | ✓(实际 roll 值) | ✓ |
| 特效/特技 | — | — | ✓(已触发的) |
#### 4.5.3 装备图鉴奖励
| 完成度 | 奖励 |
|--------|------|
| 某打造路径全品阶记录 | 该路径打造成功率 +1%(永久) |
| 全打造路径全品阶记录 | 称号「百器通晓」+ 全路径打造成功率 +1%(永久) |
| 极品装备已打造记录 10 件 | 称号「匠之心」 |
### 4.6 地图探索图鉴
接入 GDD-08 地图数据与 GDD-18 地图生成引擎,地图探索图鉴记录玩家的探索进度。
#### 4.6.1 迷雾点亮机制✅W02
| 维度 | 规则 |
|------|------|
| **初始状态** | 除玩家出生地外,所有区域默认覆盖「迷雾」 |
| **点亮方式** | 玩家进入该区域时自动点亮(即时);通过「洪荒史书」/情报购买可部分点亮(仅显示区域名称与大致位置) |
| **点亮内容** | 区域名称、地形类型、资源分布概览、已发现的怪物/奇遇/秘境标记 |
| **迷雾残留** | 即使点亮后,该区域的隐藏要素(稀有矿脉/隐藏副本入口/秘密 NPC仍需玩家实际探索才能标记 |
#### 4.6.2 探索进度统计
| 统计维度 | 说明 |
|----------|------|
| **区域点亮率** | 已点亮区域数 / 当前境界可及区域总数 |
| **秘境发现率** | 已发现秘境数 / 该层已生成秘境总数 |
| **奇遇触发数** | 已触发奇遇事件总数(不展示类型,防止逆向推导概率) |
| **突破记录** | 已触发的境界突破行为列表(注意:此处「突破记录」指玩家自身的境界突破历程,与 GDD-08 中的「天启事件」——新世界发现全服事件——含义不同) |
#### 4.6.3 地图探索图鉴奖励
| 完成度 | 奖励 |
|--------|------|
| 某层世界区域点亮 50% | 该层探索效率 +2%(永久) |
| 某层世界区域点亮 100% | 称号「{层名}通晓者」+ 该层隐藏要素发现率 +5% |
| 全层世界区域点亮 100% | 称号「洪荒通晓者」+ 全层探索效率 +2%(永久) |
---
## 五、称号系统
### 5.1 称号来源
称号来自多个系统,是玩家身份与成就的综合展示:
| 来源 | 称号类型 | 示例 | 获取方式 |
|------|----------|------|----------|
| **成就系统** | 成就称号 | 「初猎」「四凶克星」「万物之鉴」 | 完成对应成就 |
| **里程碑系统** | 里程碑称号 | 「天启先驱」「飞升者」「域主」 | 全服首次达成(唯一) |
| **祖地荣誉**✅62 | 祖地称号 | 「不周山守护者」「辉光圣林之友」 | 祖地荣誉系统 5 级 |
| **佣兵信用**GDD-13 ✅B07 | 佣兵称号 | 「佣兵之王」「信用 S」 | 信用评级达到对应等级 |
| **界域域主**✅146 | 域主称号 | 「{界域名}域主」 | 成为界域域主 |
| **种族/阵营** | 身份称号 | 「龙族真血」「混沌裔」「叛族者」 | 种族身份/阵营归属/转生标记 |
| **社交关系** | 关系称号 | 「{角色名}之道侣」「{帮派名}长老」 | 道侣/结义/帮派职位 |
| **隐藏事件** | 隐藏称号 | 「赤心不悔」「时间漫游者」 | 隐藏成就/稀有事件 |
### 5.2 称号效果
称号按效果分为三个等级:
| 效果等级 | 说明 | 示例 |
|----------|------|------|
| **纯展示** | 仅显示在角色名前/后,无任何属性加成 | 「初猎」「开刃」「{帮派名}长老」 |
| **属性微增** | 提供微量永久属性加成 | 「四凶克星」(全怪物伤害 +1%)、「佣兵之王」(接单上限 +3 |
| **特殊功能** | 解锁特殊功能或交互 | 「域主」(界域税收特权)、「史官」(服务器编年史编辑权) |
> **属性微增规则**
> - 所有称号提供的属性微增合计上限 **+5%**(与成就系统共享上限)。
> - 同时只能**装备 1 个称号**生效(属性加成),但可**展示多个称号**(仅外观)。
> - 切换称号有 **1 游戏天冷却**(防止频繁切换套属性)。
### 5.3 称号切换与展示
| 维度 | 规则 |
|------|------|
| **装备槽** | 1 个装备槽(属性生效)+ 3 个展示槽(仅外观) |
| **切换冷却** | 装备槽切换1 游戏天冷却;展示槽切换:无冷却 |
| **展示位置** | 角色名片、聊天频道、排行榜、组队界面、PVP 战报 |
| **隐藏选项** | 玩家可选择隐藏称号(不显示任何称号) |
### 5.4 称号数据模式
```jsonc
{
"title_id": "title_beast_slayer",
"name": "四凶克星",
"description": "击杀全部四凶的勇者",
"source": "achievement", // achievement/milestone/honor/mercenary/domain/race/social/hidden
"source_id": "ach_kill_four_xiong",
"effect_type": "attribute", // display/attribute/special
"effects": [
{"type": "monster_damage_bonus", "value": 0.01}
],
"rarity": "legendary", // common/uncommon/rare/legendary/unique
"is_unique": false, // 全服唯一
"display_slots": 1 // 占用展示槽数
}
```
---
## 六、系统间接口
| 系统 | 接口点 |
|------|--------|
| **GDD-02 底层核心** | 成就/里程碑遵循概率驱动原则✅37;无任务系统对齐;高死亡惩罚下成就不减免死亡损失 |
| **GDD-01 种族系统** | 种族图鉴数据源;种族专属成就;称号中的种族身份标记;出生地隔离下的洪荒史书机制✅45 |
| **GDD-03 战斗系统** | 战斗类成就数据源(击杀/暴击/闪避统计);战报中展示称号 |
| **GDD-04 功法系统** | 功法图鉴数据源;功法收藏加成6.4.5;自创技能里程碑6.6.2 |
| **GDD-05 生活技能** | 制造类成就数据源;装备图鉴中的打造路径数据 |
| **GDD-08 地图系统** | 地图探索图鉴数据源;天启里程碑✅D11;迷雾点亮机制✅W02 |
| **GDD-11 转生系统** | 转生相关成就;种族图鉴中的转生解锁 |
| **GDD-12 渡劫系统** | 渡劫成就与里程碑;三系修炼代价成就 |
| **GDD-13 佣兵系统** | 佣兵信用称号✅B07;佣兵相关成就 |
| **GDD-17 技能总库** | 技能收藏图鉴;自创技能里程碑 |
| **GDD-19 怪物图鉴** | 怪物图鉴数据源✅M01-M08;击杀统计;掉落预览 |
| **GDD-20 装备系统** | 装备图鉴数据源✅E01-E10;打造统计 |
| **GDD-22 随机事件** | 奇遇类成就数据源;探索类成就 |
---
## 七、技术实现要点
### 7.1 数据存储
| 数据类型 | 存储位置 | 说明 |
|----------|----------|------|
| 成就/里程碑定义 | Nacos 配置表 | 支持热更新,新成就可不发版上线 |
| 玩家成就状态 | PostgreSQL`player_achievements` | player_id + achievement_id + unlocked_at + progress |
| 图鉴解锁状态 | PostgreSQL`player_codex` | player_id + codex_type + entry_id + unlock_level + stats |
| 称号数据 | PostgreSQL`player_titles` | player_id + title_id + equipped_slot + obtained_at |
| 里程碑记录 | PostgreSQL`server_milestones` | server_id + milestone_id + player_id + achieved_at |
| 服务器编年史 | PostgreSQL`server_chronicle` | server_id + event_type + player_id + event_data + created_at |
### 7.2 缓存策略
| 数据 | 缓存位置 | 说明 |
|------|----------|------|
| 玩家已装备称号 | Valkey | 高频读取(每次战斗/交互展示) |
| 里程碑达成状态 | Valkey | 全服共享,防止重复触发 |
| 图鉴解锁状态 | ValkeyLRU | 按需加载,减少 DB 查询 |
### 7.3 性能考量
| 场景 | 策略 |
|------|------|
| **成就条件判定** | 事件驱动:各系统在关键行为发生时主动推送事件到成就服务,成就服务异步判定,不轮询 |
| **图鉴解锁** | 延迟写入:图鉴解锁状态在战斗/交互结束后批量写入 DB,不阻塞主流程 |
| **全服广播** | 通过 Nakama 实时消息推送,里程碑/传说成就广播走独立频道,不污染普通聊天 |
| **服务器编年史** | 异步写入,允许延迟 1~5 秒 |
### 7.4 Go 插件接口Nakama 3.x
```go
// 成就服务接口Go 插件)
type AchievementService interface {
// 检查并解锁成就
CheckAndUnlock(ctx context.Context, playerID string, eventType string, eventData map[string]interface{}) ([]string, error)
// 获取玩家成就列表
GetPlayerAchievements(ctx context.Context, playerID string) ([]PlayerAchievement, error)
// 获取玩家成就统计
GetAchievementStats(ctx context.Context, playerID string) (AchievementStats, error)
}
// 图鉴服务接口
type CodexService interface {
// 更新图鉴条目
UpdateEntry(ctx context.Context, playerID string, codexType string, entryID string, unlockLevel int) error
// 获取图鉴数据
GetCodex(ctx context.Context, playerID string, codexType string) ([]CodexEntry, error)
}
// 里程碑服务接口
type MilestoneService interface {
// 尝试达成里程碑(原子操作,防并发)
TryAchieve(ctx context.Context, playerID string, milestoneID string) (bool, error)
// 获取服务器里程碑列表
GetServerMilestones(ctx context.Context, serverID string) ([]Milestone, error)
}
// 称号服务接口
type TitleService interface {
// 授予称号
GrantTitle(ctx context.Context, playerID string, titleID string) error
// 装备称号
EquipTitle(ctx context.Context, playerID string, titleID string, slot int) error
// 获取玩家称号列表
GetPlayerTitles(ctx context.Context, playerID string) ([]PlayerTitle, error)
}
```
---
## 八、已确认决策记录表
| # | 决策 | 来源 |
|---|------|------|
| ✅A01 | **成就不引导行为**:成就仅记录已完成行为,不做进度条/推荐/提示,对齐无任务系统 | 本章 §一 |
| ✅A02 | **隐藏成就占比 20%~25%**:条件隐藏、不可查询、发现时弹出动画 | 本章 §2.4 |
| ✅A03 | **成就属性微增上限 +5%**:与称号系统共享上限,防止成就成为硬性战力来源 | 本章 §2.3 |
| ✅A04 | **里程碑全服唯一**:每个里程碑仅第一次触发者获得,永久记录于服务器编年史 | 本章 §3.1 |
| ✅A05 | **里程碑奖励侧重社交资本**:称号/外观/广播为主,附带属性微增上限 +3% | 本章 §3.3 |
| ✅A06 | **怪物图鉴四层解锁**:初见/交手/熟知/通晓,逐步展示更多信息 | 本章 §4.2.2 |
| ✅A07 | **怪物图鉴属性加成上限 +3%**:兽阶全收集/体系全收集/全收集分别给加成 | 本章 §4.2.4 |
| ✅A08 | **功法图鉴三态记录**:已接触/已学习/已遗忘,不同状态展示不同信息 | 本章 §4.3.1 |
| ✅A09 | **种族图鉴通过洪荒史书补充**:出生地隔离下,史官 NPC 提供基础种族信息,3 游戏天冷却 | 本章 §4.4.2 |
| ✅A10 | **装备图鉴三态记录**:已见/已打造/已穿戴,不同状态展示不同信息 | 本章 §4.5.1 |
| ✅A11 | **地图探索图鉴接入迷雾点亮**:初始覆盖迷雾,进入点亮,隐藏要素需实际探索 | 本章 §4.6.1 |
| ✅A12 | **称号同时装备 1 个+展示 3 个**:装备槽属性生效,展示槽仅外观 | 本章 §5.3 |
| ✅A13 | **称号属性微增上限 +5%**:与成就系统共享上限 | 本章 §5.2 |
| ✅A14 | **称号切换冷却 1 游戏天**:装备槽切换有冷却,展示槽无冷却 | 本章 §5.3 |
| ✅A15 | **成就/图鉴数据永久保留**:不做赛季清零,对齐项目无赛季设计 | 本章 §一 |
