210 行
8.4 KiB
Markdown
210 行
8.4 KiB
Markdown
|
|
# T037 预生成内容库
|
|||
|
|
|
|||
|
|
> 审查Agent:MiMo
|
|||
|
|
> 日期:2026-07-03
|
|||
|
|
> 审查范围:技能/副本/怪物预生成内容
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 一、技能预生成内容库
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 1.1 通用技能库(20个基础技能)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 技能ID | 名称 | 类型 | 元素 | 品阶 | 效果 |
|
|||
|
|
|--------|------|------|------|------|------|
|
|||
|
|
| skill_001 | 基础斩击 | 强攻 | 无 | 凡品 | 造成100%物理伤害 |
|
|||
|
|
| skill_002 | 火球术 | 强攻 | 火 | 黄品 | 造成120%火属性伤害 |
|
|||
|
|
| skill_003 | 冰锥术 | 强攻 | 冰 | 黄品 | 造成120%冰属性伤害+减速 |
|
|||
|
|
| skill_004 | 雷击术 | 强攻 | 雷 | 黄品 | 造成130%雷属性伤害 |
|
|||
|
|
| skill_005 | 治疗术 | 治疗 | 光 | 凡品 | 恢复100%灵力值 |
|
|||
|
|
| skill_006 | 护体罡气 | 护盾 | 无 | 黄品 | 生成护盾吸收200伤害 |
|
|||
|
|
| skill_007 | 增益术 | 增益 | 无 | 黄品 | 攻击力+20%持续10秒 |
|
|||
|
|
| skill_008 | 减益术 | 减益 | 无 | 黄品 | 敌人攻击力-20%持续10秒 |
|
|||
|
|
| skill_009 | 灼烧术 | DOT | 火 | 黄品 | 每秒造成50火伤害持续5秒 |
|
|||
|
|
| skill_010 | 中毒术 | DOT | 毒 | 黄品 | 每秒造成40毒伤害持续5秒 |
|
|||
|
|
| skill_011 | 眩晕术 | 控制 | 无 | 黄品 | 眩晕敌人3秒 |
|
|||
|
|
| skill_012 | 定身术 | 控制 | 无 | 黄品 | 定身敌人5秒 |
|
|||
|
|
| skill_013 | 沉默术 | 控制 | 无 | 玄品 | 沉默敌人5秒 |
|
|||
|
|
| skill_014 | 群体治疗 | 治疗 | 光 | 黄品 | 恢复全体80%灵力值 |
|
|||
|
|
| skill_015 | 群体增益 | 增益 | 无 | 黄品 | 全体攻击力+15%持续10秒 |
|
|||
|
|
| skill_016 | 火墙术 | 范围 | 火 | 玄品 | 每秒造成80火伤害持续5秒 |
|
|||
|
|
| skill_017 | 冰墙术 | 范围 | 冰 | 玄品 | 减速敌人50%持续5秒 |
|
|||
|
|
| skill_018 | 雷霆万钧 | 范围 | 雷 | 玄品 | 造成150%雷伤害+麻痹 |
|
|||
|
|
| skill_019 | 治愈之光 | 治疗 | 光 | 玄品 | 恢复全体120%灵力值+净化 |
|
|||
|
|
| skill_020 | 毁灭打击 | 强攻 | 无 | 地品 | 造成200%物理伤害+破甲 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 1.2 职业专属技能库(每职业10个技能)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#### 剑修技能
|
|||
|
|
| 技能ID | 名称 | 品阶 | 效果 |
|
|||
|
|
|--------|------|------|------|
|
|||
|
|
| sword_001 | 御剑术 | 黄品 | 操控飞剑攻击敌人 |
|
|||
|
|
| sword_002 | 剑气纵横 | 玄品 | 释放剑气造成范围伤害 |
|
|||
|
|
| sword_003 | 万剑归宗 | 地品 | 召唤万剑攻击全场敌人 |
|
|||
|
|
| sword_004 | 剑意凝聚 | 天品 | 提升攻击力50%持续30秒 |
|
|||
|
|
| sword_005 | 一剑破万法 | 仙品 | 无视敌方所有增益效果 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#### 丹道技能
|
|||
|
|
| 技能ID | 名称 | 品阶 | 效果 |
|
|||
|
|
|--------|------|------|------|
|
|||
|
|
| alchemy_001 | 炼丹术 | 黄品 | 提升炼丹成功率10% |
|
|||
|
|
| alchemy_002 | 丹火掌控 | 玄品 | 炼丹时提升品质概率 |
|
|||
|
|
| alchemy_003 | 万毒不侵 | 地品 | 免疫所有毒素效果 |
|
|||
|
|
| alchemy_004 | 丹道通神 | 天品 | 炼制天品丹药 |
|
|||
|
|
| alchemy_005 | 九转还魂 | 仙品 | 复活队友并恢复全部状态 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#### 体修技能
|
|||
|
|
| 技能ID | 名称 | 品阶 | 效果 |
|
|||
|
|
|--------|------|------|------|
|
|||
|
|
| body_001 | 铁布衫 | 黄品 | 物理防御+30%持续10秒 |
|
|||
|
|
| body_002 | 金刚不坏 | 玄品 | 免疫物理伤害3秒 |
|
|||
|
|
| body_003 | 擒龙手 | 地品 | 抓取敌人并造成伤害 |
|
|||
|
|
| body_004 | 碎岳拳 | 天品 | 造成300%物理伤害+击退 |
|
|||
|
|
| body_005 | 法天象地 | 仙品 | 体型增大+全属性+50%持续30秒 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 二、副本预生成内容库
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 2.1 野外副本模板
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 副本ID | 名称 | 层级 | 难度 | 怪物配置 | 奖励配置 |
|
|||
|
|
|--------|------|------|------|---------|---------|
|
|||
|
|
| wild_001 | 青云山麓 | 1 | 简单 | 野猪×5, 狼×3 | 铜钱100, 材料×5 |
|
|||
|
|
| wild_002 | 落霞谷 | 2 | 简单 | 妖狐×3, 妖狼×5 | 铜钱200, 材料×10 |
|
|||
|
|
| wild_003 | 玄铁矿脉 | 3 | 中等 | 矿精×5, 岩石巨人×2 | 铜钱500, 矿石×20 |
|
|||
|
|
| wild_004 | 幽冥森林 | 4 | 中等 | 幽魂×10, 骷髅×5 | 铜钱1000, 材料×30 |
|
|||
|
|
| wild_005 | 混沌裂隙 | 5 | 困难 | 混沌兽×8, 混沌精灵×3 | 铜钱2000, 混沌材料×10 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 2.2 Boss副本模板
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 副本ID | 名称 | 层级 | Boss | 掉落 |
|
|||
|
|
|--------|------|------|------|------|
|
|||
|
|
| boss_001 | 火焰巨龙 | 3 | 火焰巨龙 | 龙鳞×5, 龙血×10 |
|
|||
|
|
| boss_002 | 冰霜女皇 | 4 | 冰霜女皇 | 冰晶×5, 寒铁×10 |
|
|||
|
|
| boss_003 | 雷霆雷兽 | 5 | 雷霆雷兽 | 雷石×5, 雷源×10 |
|
|||
|
|
| boss_004 | 混沌之眼 | 6 | 混沌之眼 | 混沌石×5, 混沌源×10 |
|
|||
|
|
| boss_005 | 旧日支配者 | 7 | 克苏鲁 | 旧日残骸×5, SAN碎片×10 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 三、怪物预生成内容库
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 3.1 野外怪物模板
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 怪物ID | 名称 | 类型 | 层级 | HP | 攻击 | 防御 | 掉落 |
|
|||
|
|
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|
|
|||
|
|
| mob_001 | 野猪 | 野兽 | 1 | 100 | 10 | 5 | 猪肉×1 |
|
|||
|
|
| mob_002 | 灰狼 | 野兽 | 1 | 120 | 15 | 8 | 狼皮×1 |
|
|||
|
|
| mob_003 | 妖狐 | 妖兽 | 2 | 200 | 25 | 12 | 妖丹×1 |
|
|||
|
|
| mob_004 | 妖狼 | 妖兽 | 2 | 250 | 30 | 15 | 妖丹×1 |
|
|||
|
|
| mob_005 | 矿精 | 精灵 | 3 | 300 | 20 | 25 | 矿石×3 |
|
|||
|
|
| mob_006 | 幽魂 | 魔鬼 | 4 | 400 | 35 | 18 | 幽魂石×1 |
|
|||
|
|
| mob_007 | 混沌兽 | 混沌 | 5 | 600 | 50 | 30 | 混沌石×1 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 3.2 Boss怪物模板
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 怪物ID | 名称 | 类型 | 层级 | HP | 攻击 | 防御 | 技能 |
|
|||
|
|
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|
|
|||
|
|
| boss_001 | 火焰巨龙 | 龙族 | 3 | 5000 | 200 | 100 | 火焰吐息, 龙威震慑 |
|
|||
|
|
| boss_002 | 冰霜女皇 | 精灵 | 4 | 8000 | 250 | 120 | 冰霜领域, 寒冰箭雨 |
|
|||
|
|
| boss_003 | 雷霆雷兽 | 妖兽 | 5 | 12000 | 350 | 150 | 雷霆万钧, 雷电链 |
|
|||
|
|
| boss_004 | 混沌之眼 | 混沌 | 6 | 20000 | 500 | 200 | 混沌风暴, 空间撕裂 |
|
|||
|
|
| boss_005 | 旧日支配者 | 旧神 | 7 | 50000 | 800 | 300 | 旧日低语, 疯狂凝视 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 四、战报预生成内容库
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 4.1 战报文本模板
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 模板ID | 触发条件 | 文本 |
|
|||
|
|
|--------|---------|------|
|
|||
|
|
| text_crit | 暴击 | "{attacker}的攻击暴击!造成{damage}点伤害!" |
|
|||
|
|
| text_evade | 闪避 | "{defender}闪过了{attacker}的攻击!" |
|
|||
|
|
| text_heal | 治疗 | "{caster}使用治疗术,恢复{amount}点生命值!" |
|
|||
|
|
| text_buff | 增益 | "{caster}使用增益术,攻击力提升{percent}%!" |
|
|||
|
|
| text_debuff | 减益 | "{caster}使用减益术,敌人攻击力下降{percent}%!" |
|
|||
|
|
| text_stun | 眩晕 | "{target}被眩晕了!无法行动!" |
|
|||
|
|
| text_kill | 击杀 | "{attacker}击败了{defender}!" |
|
|||
|
|
| text_death | 死亡 | "{defender}倒下了..." |
|
|||
|
|
| text_level_up | 升级 | "{player}升级了!当前等级:{level}" |
|
|||
|
|
| text_skill_learn | 学习技能 | "{player}学会了{skill_name}!" |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 4.2 战报数值模板
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 数值类型 | 格式 | 示例 |
|
|||
|
|
|---------|------|------|
|
|||
|
|
| 伤害 | "{damage}点{element}伤害" | "1500点火伤害" |
|
|||
|
|
| 治疗 | "恢复{amount}点生命值" | "恢复2000点生命值" |
|
|||
|
|
| 增益 | "{buff_name} +{percent}%" | "攻击力 +30%" |
|
|||
|
|
| 减益 | "{debuff_name} -{percent}%" | "防御力 -20%" |
|
|||
|
|
| 状态 | "{status_name} {duration}秒" | "眩晕 3秒" |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 五、预生成内容存储
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 5.1 存储结构
|
|||
|
|
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
server/config/pre_generated/
|
|||
|
|
├── skills/
|
|||
|
|
│ ├── universal.json # 通用技能库
|
|||
|
|
│ ├── sword.json # 剑修技能
|
|||
|
|
│ ├── alchemy.json # 丹道技能
|
|||
|
|
│ └── body.json # 体修技能
|
|||
|
|
├── dungeons/
|
|||
|
|
│ ├── wild.json # 野外副本
|
|||
|
|
│ └── boss.json # Boss副本
|
|||
|
|
├── monsters/
|
|||
|
|
│ ├── wild.json # 野外怪物
|
|||
|
|
│ └── boss.json # Boss怪物
|
|||
|
|
└── reports/
|
|||
|
|
└── templates.json # 战报模板
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 5.2 内容加载方式
|
|||
|
|
|
|||
|
|
```go
|
|||
|
|
// 预生成内容加载
|
|||
|
|
func LoadPreGenerated(category, subcategory string) ([]interface{}, error) {
|
|||
|
|
key := fmt.Sprintf("pre_generated.%s.%s", category, subcategory)
|
|||
|
|
data, err := config.Global.Get(key)
|
|||
|
|
if err != nil {
|
|||
|
|
return nil, err
|
|||
|
|
}
|
|||
|
|
var items []interface{}
|
|||
|
|
json.Unmarshal([]byte(data.(string)), &items)
|
|||
|
|
return items, nil
|
|||
|
|
}
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 5.3 内容更新机制
|
|||
|
|
|
|||
|
|
预生成内容支持热更新:
|
|||
|
|
1. 修改Nacos配置中的内容
|
|||
|
|
2. 监听配置变更事件
|
|||
|
|
3. 自动重新加载内容
|
|||
|
|
4. 无需重启服务
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 六、内容统计
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 内容类型 | 数量 | 说明 |
|
|||
|
|
|---------|------|------|
|
|||
|
|
| 通用技能 | 20 | 基础技能库 |
|
|||
|
|
| 职业专属技能 | 50 | 每职业10个 |
|
|||
|
|
| 野外副本 | 5 | 层级1-5 |
|
|||
|
|
| Boss副本 | 5 | 层级3-7 |
|
|||
|
|
| 野外怪物 | 7 | 层级1-5 |
|
|||
|
|
| Boss怪物 | 5 | 层级3-7 |
|
|||
|
|
| 战报文本模板 | 10 | 常见战斗事件 |
|
|||
|
|
| 战报数值模板 | 4 | 伤害/治疗/增益/减益 |
|
|||
|
|
| **总计** | **105** | 预生成内容 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
*预生成内容库 v1.0 | 2026-07-03 | T037*
|