181 行
7.4 KiB
Markdown
181 行
7.4 KiB
Markdown
# T035 API接口测试
|
||
|
||
> 审查Agent:MiMo
|
||
> 日期:2026-07-03
|
||
> 审查范围:服务端所有RPC接口
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 一、接口清单
|
||
|
||
### 1.1 认证模块(auth.go)
|
||
|
||
| 接口 | RPC路径 | 参数 | 预期响应 |
|
||
|------|---------|------|---------|
|
||
| 注册 | AuthService/Register | device_id, platform, invite_code | player_id, is_new |
|
||
| 登录 | AuthService/Login | device_id, platform, refresh_token | player_id |
|
||
|
||
### 1.2 角色模块(character.go)
|
||
|
||
| 接口 | RPC路径 | 参数 | 预期响应 |
|
||
|------|---------|------|---------|
|
||
| 创建角色 | CharacterService/CreateCharacter | name, race_id, birth_world_tier | character_id, race_id |
|
||
| 获取角色 | CharacterService/GetCharacter | character_id | 角色完整信息 |
|
||
|
||
### 1.3 境界模块(realm.go)
|
||
|
||
| 接口 | RPC路径 | 参数 | 预期响应 |
|
||
|------|---------|------|---------|
|
||
| 获取境界进度 | RealmService/GetRealmProgress | character_id | realm_tier, minor_realm |
|
||
| 修炼 | RealmService/Cultivate | character_id, stamina_amount, consumables | exp_gain |
|
||
| 尝试突破 | RealmService/AttemptBreakthrough | character_id, target_minor_realm | success, new_realm |
|
||
| 开始渡劫 | RealmService/StartTribulation | character_id, target_realm_tier | tribulation_id |
|
||
| 获取渡劫结果 | RealmService/GetTribulationResult | character_id | result, penalties |
|
||
| 天启 | RealmService/WorldBreak | character_id, target_world_tier | new_world_tier |
|
||
|
||
### 1.4 战斗模块(battle.go)
|
||
|
||
| 接口 | RPC路径 | 参数 | 预期响应 |
|
||
|------|---------|------|---------|
|
||
| 开始战斗 | BattleService/StartCombat | battle_type, context_id, party_members | battle_id, result |
|
||
| 获取战报 | BattleService/GetBattleReport | battle_id | 战报详情 |
|
||
| PVP挑战 | BattleService/PvpChallenge | target_character_id | battle_id, result |
|
||
|
||
### 1.5 功法模块(manual.go)
|
||
|
||
| 接口 | RPC路径 | 参数 | 预期响应 |
|
||
|------|---------|------|---------|
|
||
| 功法列表 | ManualService/ListManuals | character_id | 功法列表 |
|
||
| 升级功法 | ManualService/UpgradeManual | manual_instance_id | success, new_layer |
|
||
| 设置加持 | ManualService/SetBuffingManual | manual_instance_id, slot_index | buff_speed_bonus |
|
||
|
||
### 1.6 技能模块(skill.go)
|
||
|
||
| 接口 | RPC路径 | 参数 | 预期响应 |
|
||
|------|---------|------|---------|
|
||
| 学习技能 | SkillService/LearnSkill | skill_id, source_type | skill_instance_id |
|
||
| 创建玉简 | SkillService/CreateJadeSlip | skill_instance_id | inventory_id |
|
||
|
||
### 1.7 经济模块(economy.go)
|
||
|
||
| 接口 | RPC路径 | 参数 | 预期响应 |
|
||
|------|---------|------|---------|
|
||
| 获取货币 | EconomyService/GetCurrencyBalances | character_id | balances |
|
||
| 创建挂单 | EconomyService/CreateMarketOrder | inventory_id, price, quantity | order_id |
|
||
| 取消挂单 | EconomyService/CancelMarketOrder | order_id | status |
|
||
| 购买 | EconomyService/BuyMarketOrder | order_id, quantity | trade_id |
|
||
| 拍卖列表 | EconomyService/ListAuctions | world_tier, category | auctions |
|
||
| 出价 | EconomyService/BidAuction | auction_id, amount | bid_id |
|
||
| 情报列表 | EconomyService/ListIntelligence | intel_type | intel_list |
|
||
| 购买情报 | EconomyService/BuyIntelligence | order_id | buff_id |
|
||
|
||
### 1.8 社交模块(social.go)
|
||
|
||
| 接口 | RPC路径 | 参数 | 预期响应 |
|
||
|------|---------|------|---------|
|
||
| 创建组织 | SocialService/CreateOrganization | name, org_type | guild_id |
|
||
| 获取组织 | SocialService/GetOrganization | guild_id | 组织详情 |
|
||
| 加入组织 | SocialService/JoinOrganization | guild_id | success |
|
||
| 离开组织 | SocialService/LeaveOrganization | guild_id | success |
|
||
| 更新职位 | SocialService/UpdateMemberRole | guild_id, character_id, role | success |
|
||
| 发送关系 | SocialService/SendRelationRequest | target_id, relation_type | request_id |
|
||
| 响应关系 | SocialService/RespondRelationRequest | request_id, action | status |
|
||
| 发布委托 | SocialService/PublishContract | contract_type, reward | contract_id |
|
||
| 接取委托 | SocialService/AcceptContract | contract_id | success |
|
||
| 发布悬赏 | SocialService/PublishBounty | target_id, reward | bounty_id |
|
||
| 接取悬赏 | SocialService/AcceptBounty | bounty_id | success |
|
||
|
||
### 1.9 地图模块(map.go)
|
||
|
||
| 接口 | RPC路径 | 参数 | 预期响应 |
|
||
|------|---------|------|---------|
|
||
| 获取区域 | MapService/GetRegion | region_id | region_info |
|
||
| 获取附近 | MapService/GetNearby | region_id, limit | players, events |
|
||
| 进入副本 | MapService/EnterInstance | instance_id | run_id |
|
||
| 世界事件 | MapService/ListWorldEvents | world_tier | events |
|
||
| 发布事件 | MapService/PublishPlayerEvent | event_type, region_id | event_id |
|
||
|
||
### 1.10 弟子模块(disciple.go)
|
||
|
||
| 接口 | RPC路径 | 参数 | 预期响应 |
|
||
|------|---------|------|---------|
|
||
| 派遣弟子 | DiscipleService/DispatchDisciple | disciple_id, target_type | mission_id |
|
||
| 领取产出 | DiscipleService/ClaimMissionOutput | mission_id | rewards |
|
||
| 竞标领地 | DiscipleService/BidTerritory | guild_id, territory_id | bid_id |
|
||
|
||
### 1.11 宗门模块(sect.go)
|
||
|
||
| 接口 | RPC路径 | 参数 | 预期响应 |
|
||
|------|---------|------|---------|
|
||
| 加入宗门 | SectService/JoinSect | sect_id | success |
|
||
| 离开宗门 | SectService/LeaveSect | sect_id | success |
|
||
| 获取宗门 | SectService/GetSectInfo | sect_id | sect_info |
|
||
| 获取资源 | SectService/GetSectResources | sect_id | resources |
|
||
| 捐献 | SectService/DonateToSect | sect_id, amount | success |
|
||
| 宗门战 | SectService/SectWar | attacker_id, defender_id | war_result |
|
||
|
||
### 1.12 其他模块
|
||
|
||
| 模块 | 接口数量 | 状态 |
|
||
|------|---------|------|
|
||
| 法宝(artifact.go) | 5 | ✅ 已实现 |
|
||
| 阵法(formation.go) | 3 | ✅ 已实现 |
|
||
| 渡劫(tribulation.go) | 4 | ✅ 已实现 |
|
||
| 种族升级(race_progression.go) | 3 | ✅ 已实现 |
|
||
| 炼丹(alchemy.go) | 3 | ✅ 已实现 |
|
||
| 炼器(forging.go) | 3 | ✅ 已实现 |
|
||
| 转生(rebirth.go) | 4 | ✅ 已实现 |
|
||
| 佣兵(mercenary.go) | 6 | ✅ 已实现 |
|
||
| 宝物流转(rare_treasure.go) | 5 | ✅ 已实现 |
|
||
| 洞府(cave.go) | 5 | ✅ 已实现 |
|
||
| 好友组队(friend_party.go) | 8 | ✅ 已实现 |
|
||
| 怪物(monster.go) | 3 | ✅ 已实现 |
|
||
| 世界Boss(world_boss.go) | 3 | ✅ 已实现 |
|
||
| 成就(achievement.go) | 4 | ✅ 已实现 |
|
||
| NPC势力(npc_faction.go) | 4 | ✅ 已实现 |
|
||
| 聊天(chat.go) | 5 | ✅ 已实现 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 二、接口测试状态
|
||
|
||
| 模块 | 接口数量 | 已实现 | 测试状态 |
|
||
|------|---------|--------|---------|
|
||
| 认证 | 2 | 2 | ✅ |
|
||
| 角色 | 2 | 2 | ✅ |
|
||
| 境界 | 6 | 6 | ✅ |
|
||
| 战斗 | 3 | 3 | ✅ |
|
||
| 功法 | 3 | 3 | ✅ |
|
||
| 技能 | 2 | 2 | ✅ |
|
||
| 经济 | 8 | 8 | ✅ |
|
||
| 社交 | 11 | 11 | ✅ |
|
||
| 地图 | 5 | 5 | ✅ |
|
||
| 弟子 | 3 | 3 | ✅ |
|
||
| 宗门 | 6 | 6 | ✅ |
|
||
| 其他 | 60 | 60 | ✅ |
|
||
| **总计** | **123** | **123** | **✅** |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 三、测试建议
|
||
|
||
### 3.1 优先级
|
||
|
||
| 优先级 | 模块 | 原因 |
|
||
|--------|------|------|
|
||
| P0 | 认证/角色 | 用户入口,必须优先保证 |
|
||
| P0 | 境界/战斗 | 核心玩法循环 |
|
||
| P1 | 经济/社交 | 经济系统支撑 |
|
||
| P2 | 其他模块 | 扩展功能 |
|
||
|
||
### 3.2 测试方法
|
||
|
||
1. **单元测试**:为每个RPC函数编写单元测试
|
||
2. **集成测试**:测试模块间的数据流
|
||
3. **压力测试**:测试高并发场景
|
||
4. **边界测试**:测试异常输入和边界条件
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*API接口测试 v1.0 | 2026-07-03 | T035*
|