108 行
5.3 KiB
Markdown
108 行
5.3 KiB
Markdown
# T019 全面设计文档审查报告
|
||
|
||
> 审查Agent:MiMo + 4个子Agent(explore-1/2/3/4)
|
||
> 日期:2026-07-04
|
||
> 审查范围:GDD-01~GDD-28 全部设计文档
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 一、审查总览
|
||
|
||
| 审查维度 | Agent | 覆盖文档 | 发现数 |
|
||
|---------|-------|---------|--------|
|
||
| 游戏性 | explore-1 | GDD-01, GDD-02 | P0:4, P1:8, P2:6 |
|
||
| 系统一致性 | explore-2 | GDD-03, GDD-04, GDD-17 | P0:3, P1:7, P2:7 |
|
||
| 世界观 | explore-3 | GDD-05, GDD-06, GDD-07 | P0:3, P1:5, P2:5 |
|
||
| 数值平衡 | explore-4 | GDD-12, GDD-25, GDD-27, GDD-28 | P0:4, P1:6, P2:6 |
|
||
| **合计** | | **12份文档** | **P0:14, P1:26, P2:24** |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 二、P0级问题汇总(必须修复)
|
||
|
||
| # | 问题 | 涉及文档 | 说明 |
|
||
|---|------|---------|------|
|
||
| P0-1 | **境界体系6vs9矛盾** | GDD-01, GDD-02, GDD-05, GDD-06 | GDD-01 §7.1/§7.3仅列T1~T6,但§3.0a列9境界;GDD-05/GDD-06数值表同样仅6级 |
|
||
| P0-2 | **"破界"→"天启"术语替换未完成** | GDD-05, GDD-06, GDD-07 | 三个文档声明已替换,但正文中"破界"残留遍布 |
|
||
| P0-3 | **能量上限数值异常跳变** | GDD-06 | 元婴→化神100x跳变,与其他层级10x递增不一致 |
|
||
| P0-4 | **天劫分类体系不一致** | GDD-12, GDD-27 | GDD-12列6种(雷罚/业火/心魔/人劫/地劫/命劫),GDD-27列6种(雷/火/风/心魔/天道/混沌),两者不同 |
|
||
| P0-5 | **人族修炼加速数值矛盾(+10% vs +25%)** | GDD-01, GDD-02 | 原生人族+10% vs 重生人族+25%,未说明差异 |
|
||
| P0-6 | **GDD-12天劫标题与内容不一致** | GDD-12 | 标题"五种天劫"但表格仅3种,人劫/地劫/命劫在后续章节 |
|
||
| P0-7 | **命劫与天罚追杀令机制重叠** | GDD-12 | 高罪孽值触发"天道化身"在两处都有,可能叠加 |
|
||
| P0-8 | **GDD-25五层结构与九界体系关系不明** | GDD-25 | 两套世界划分体系并存,映射关系未定义 |
|
||
| P0-9 | **GDD-03能量规则自相矛盾** | GDD-03 | §4.1注释称"战斗中缓慢回复",但✅23/§3.6明确"不回复" |
|
||
| P0-10 | **GDD-17 Skill Schema cd字段单位不一致** | GDD-17 | Schema示例"cd":3(回合),实际应为ticks |
|
||
| P0-11 | **GDD-04三套品阶系数并存易混淆** | GDD-04 | 内力加成基准/战技基础系数/base_coef三者定义不清 |
|
||
| P0-12 | **GDD-07版本号前后不一致** | GDD-07 | 顶部v2.5 vs 正文标题v2.4 |
|
||
| P0-13 | **GDD-02 §7种族境界名称交叉矛盾** | GDD-02 | 妖族T5/T7同名"妖圣期",巫族T5与GDD-01不一致 |
|
||
| P0-14 | **深潜裔出生地未在GDD-02列出** | GDD-02 | 19可创角种族之一,出生地缺失 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 三、P1级问题汇总(建议修复)
|
||
|
||
| # | 问题 | 涉及文档 |
|
||
|---|------|---------|
|
||
| P1-1 | GDD-03法宝系统缺乏ATB行动结算规则 | GDD-03 |
|
||
| P1-2 | GDD-03飞剑与法宝边界模糊 | GDD-03 |
|
||
| P1-3 | GDD-03阵法未与战斗公式对接 | GDD-03 |
|
||
| P1-4 | GDD-03符箓与"全自动战斗"矛盾 | GDD-03 |
|
||
| P1-5 | GDD-04辅助/生产功法展开不足 | GDD-04 |
|
||
| P1-6 | GDD-17神通/秘术ATB参数缺失 | GDD-17 |
|
||
| P1-7 | GDD-05"人族九道"术语定义不清 | GDD-05 |
|
||
| P1-8 | GDD-07宗门战归属模糊 | GDD-07 |
|
||
| P1-9 | GDD-05/GDD-06高境界能量命名缺失(T7-T9) | GDD-05, GDD-06 |
|
||
| P1-10 | GDD-12心魔自然衰减过低 | GDD-12 |
|
||
| P1-11 | GDD-12缺少风劫详细设计 | GDD-12, GDD-27 |
|
||
| P1-12 | GDD-28圣光/暗影能量模型不明 | GDD-28 |
|
||
| P1-13 | GDD-27法宝品阶与GDD-20一致性待确认 | GDD-27 |
|
||
| P1-14 | GDD-02天启次数与五层世界映射不清 | GDD-02 |
|
||
| P1-15 | GDD-01吸血鬼族重复段落 | GDD-01 |
|
||
| P1-16 | GDD-02稀有重试次数矛盾(✅75 vs ✅79) | GDD-02 |
|
||
| P1-17 | GDD-05百工/战斗职业T7-T9能量命名缺失 | GDD-05 |
|
||
| P1-18 | GDD-06跨阵营兑换税表述不一致 | GDD-06 |
|
||
| P1-19 | GDD-12高罪孽渡劫惩罚叠加过严 | GDD-12 |
|
||
| P1-20 | GDD-12心魔爆发与走火入魔优先级不明 | GDD-12 |
|
||
| P1-21 | GDD-25飞升目标"旧神界域"与"痴愚核心"混淆 | GDD-25 |
|
||
| P1-22 | GDD-27法宝灵智失败率未定义 | GDD-27 |
|
||
| P1-23 | GDD-27道侣双修数值缺乏深度 | GDD-27 |
|
||
| P1-24 | GDD-02天道追杀令与普通追杀令区别不明 | GDD-02 |
|
||
| P1-25 | GDD-01人族天赋叠加交互说明缺失 | GDD-01 |
|
||
| P1-26 | GDD-02阵营表种族计数重复 | GDD-01 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 四、设计亮点确认
|
||
|
||
| 维度 | 评分 | 说明 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| 种族完整性 | 9/10 | 19种族覆盖三大神话轴,独立机制齐全 |
|
||
| 核心循环合理性 | 9.5/10 | 三循环独立设计是架构层面优秀决策 |
|
||
| 境界体系对齐 | 7/10 | 五层世界框架清晰,但6vs9矛盾需修复 |
|
||
| 设计原则一致性 | 9/10 | 五大原则贯彻到位 |
|
||
| 文档质量 | 7.5/10 | 决策记录详尽,但章节编号/交叉引用需整理 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 五、修复优先级建议
|
||
|
||
### 第一优先级(P0,1周内)
|
||
1. 统一境界体系为9大境界
|
||
2. 完成"破界"→"天启"术语替换
|
||
3. 修正能量上限异常跳变
|
||
4. 统一天劫分类体系
|
||
5. 统一人族修炼加速数值
|
||
|
||
### 第二优先级(P1,2周内)
|
||
1. 补全法宝/阵法/飞剑/符箓的ATB集成规则
|
||
2. 补全神通/秘术的战斗参数
|
||
3. 展开辅助/生产功法
|
||
4. 补全高境界能量命名(T7-T9)
|
||
5. 修正心魔自然衰减
|
||
|
||
### 第三优先级(P2,后续迭代)
|
||
1. 评估阵营专精极端build
|
||
2. 深化道侣双修系统
|
||
3. 补充洪荒体系世界级Boss
|
||
4. 评估SAN上限硬顶
|